Samenvatting
Abstract
Wat is bekend?
-
Het toepassen van standaarden en het gebruik van het probleemgeoriënteerde aanvraagformulier leiden tot gericht aanvragen van laboratoriumonderzoek.
-
Het aanvraaggedrag van huisartsen kan worden beïnvloed door aanpassingen van het aanvraagformulier voor laboratoriumdiagnostiek, het bijwonen van nascholingsbijeenkomsten met verwijzing naar richtlijnen, persoonlijke feedback en intercollegiale toetsingsbijeenkomsten.
Wat is nieuw?
-
Het aanvraaggedrag voor laboratoriumdiagnostiek voor de diagnose anemie wordt zinniger en zuiniger na deelname van huisartsen aan het diagnostisch toetsoverleg over anemie, waarin dit aanvraaggedrag gekoppeld wordt aan het gebruik van het probleemgeoriënteerd aanvraagformulier conform LESA.
Inleiding
Methode
Het diagnostisch toetsoverleg
-
de voorkeur van de ferritinebepaling voor het aantonen van een ijzertekort boven het gebruik van de bepalingen ijzer en transferrine (zinnige laboratoriumdiagnostiek);
-
het gebrek aan specificiteit van LDH. Dit enzym komt in veel organen voor (rode bloedcellen, spiercellen, levercellen, longweefselcellen) en een verhoogde activiteit duidt op cel- en/of weefselschade, maar geeft niet aan van welk orgaan (zuinige laboratoriumdiagnostiek);
-
twee onderwerpen waarin de NHG-Standaard Anemie (2003) tekortschoot (dit zijn ook de punten waar de nieuwe NHG-Standaard Anemie (2014) op is aangepast):
-
sensitiviteit en specificiteit van het MCV in het kader van respectievelijk een ijzertekort of een vitamine B12- en/of foliumzuurtekort. Bij het aantonen van een ijzertekort hetzij een vitamine B12- en/of foliumzuurtekort wijkt het MCV niet altijd af.
-
de rol van de nierfunctie in de productie van erytropoëtine en de effecten op de erytropoëse;
-
-
een regiospecifiek aandachtspunt: in de regio Amsterdam werd altijd een volledig bloedbeeld aangevraagd, terwijl de trombocyten en leukocyten in eerste instantie niet nodig zijn voor de diagnose anemie (zinnige en zuinige laboratoriumdiagnostiek).
Statistische analyse
Resultaten
Aanvragen van klinisch chemische bepalingen
Regio Amsterdam | Regio Haarlem | Regio Leiden | Totaal | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Controlegroep | dto | p-waarde | Controlegroep | dto | p-waarde | Controlegroep | dto | p-waarde | Controlegroep | dto | p-waarde | |||||
Groepen | 4 | 4 | 4 | 10 | 4 | 6 | 12 | 20 | ||||||||
Totaal patiënten | 55.800 | 61.914 | 89.000 | 206.499 | 68.697 | 99.564 | 213.497 | 367.977 | ||||||||
Huisartsen | 31 | 29 | 34 | 79 | 28 | 38 | 93 | 146 | ||||||||
Huisartsen/groep | 5 (4;13) | 7 (7;8) | 8 (6;12) | 7 (3;14) | 7 (7;7) | 6 (5;8) | 7 (4;13) | 7 (3;14) | ||||||||
Hb | 42 (-55;245) | 9 (-95;32) | 0,686 | 43 (-70;32) | -56 (-221;14) | 0,454 | -92 (-106;-24) | -67 (-151;-10) | 0,610 | -41 (-106;245) | -60 (-221;32) | 0,366 | ||||
Ferritine | 22 (-18;42) | 8 (-27;76) | 0,886 | -2 (-28;21) | 6 (-125;82) | 0,733 | -8 (-11;37) | 28 (1;80) | 0,067 | -2 (-28;42) | 9 (-125;82) | 0,604 | ||||
Serum ijzer | 16 (-11;25) | -25 (-55;-10) | 0,057 | -8 (-30;-6) | -22 (-69;11) | 0,733 | -7 (-15;1) | -31 (-61;-14) | 0,019 | -6 (-30;25) | -28 (-69;11) | 0,003 | ||||
Transferrine | 4 (-9;55) | -9 (-34;0) | 0,114 | -8 (-30;-6) | -22 (-69;11) | 0,733 | -3 (-15;-3) | -31 (-61;-11) | 0,038 | -5 (-30;55) | -22 (-69;11) | 0,021 | ||||
Leukocyten | 69 (-34;188) | -95 (-134;0) | 0,057 | -34 (-83;7) | -68 (-359;32) | 0,454 | -54 (-82;-25) | -24 (-170;33) | 0,762 | -29 (-83;188) | -66 (-359;33) | 0,083 | ||||
Trombocyten | 45 (-39;157) | -115 (-246;15) | 0,057 | -13 (-114;40) | -70 (-391;-11) | 0,076 | -11 (-29;8) | 8 (-66;139) | 0,610 | -8 (-114;157) | -60 (-391;139) | 0,021 | ||||
Reticulocyten | 3 (-3;9) | 0 (-5;4) | 0,486 | -4 (-11;4) | 2 (-8;23) | 0,374 | -4 (-9;-1) | -3 (-74;9) | 1,000 | -1 (-11;9) | 0 (-74;23) | 0,632 | ||||
LDH | 16 (-2;75) | 1 (-64;48) | 0,486 | 1 (-47;76) | -20 (-95;7) | 0,304 | -10 (-25;-2) | -35 (-49;9) | 0,286 | -2 (-47;76) | -24 (-95;48) | 0,059 | ||||
Vitamine B12 | -1 (-69;50) | -10 (-90;-4) | 0,686 | -4 (-19;12) | -44 (-115;9) | 0,106 | 21 (0;54) | -8 (-51;0) | 0,010 | 10 (-69;54) | -12 (-115;9) | 0,005 | ||||
Foliumzuur | -8 (-9;21) | -27 (-70;-16) | 0,029 | 7 (-24;29) | -28 (-85;12) | 0,076 | 25 (11;33) | -19 (-48;16) | 0,019 | 9 (-24;33) | -26 (-85;16) | |||||
Orders | -106 (-176;288) | -156 (-401;-74) | 0,686 | -15 (-251;78) | -147 (-560;75) | 0,188 | 6 (-14;670) | -8 (-273;782) | 0,714 | -14 (-251;670) | -131 (-560;782) | 0,079 |
Beschouwing
Regionale verschillen
Wat is nieuw
Aandachtspunten
De NHG-Standaard Anemie (2014)
Statistische analyse
Ervaringen
Conclusie
Literatuur
- 1.↲↲Geldrop W, Lucassen PBLJ, Smithuis LOMJ. Een probleemgeoriënteerd aanvraagformulier voor laboratoriumonderzoek. Effecten op het aanvraaggedrag door huisartsen. Huisarts Wet 1992;35:192-6.
- 2.↲Labots-Vogelesang SM, Ten Boekel E, Rutten WPF, Weel JFL, Guldemond FI, Hens JJH, et al. LESA. Rationeel aanvragen van laboratoriumdiagnostiek. Utrecht: NHG; 2012.
- 3.Van Wijk MAM, Mel M, Muller PA, Silvertand WGJ, Pijnenburg L, Kolnaar BGM. NHG-Standaard Anemie. Huisarts Wet 2003;46:21-9.
- 4.↲Zaat JOM, Van Eijk JThM, Bonte HA. Mag het ook een testje minder? De invloed van een beperking van het aanvraagformulier voor laboratoriumonderzoek. Huisarts Wet 1991;34:72-7.
- 5.↲Axt-Adam P, Van der Wouden JC, Hoek H, Van der Does E. Het effect van nascholing op het aanvragen van laboratoriumdiagnostiek door huisartsen. Huisarts Wet 1993;36:451-4.
- 6.↲Verstappen WH, Van der Weijden T, Sijbrandij J, Smeele I, Hermesen J, Grimshaw, et al. Diagnostisch toetsoverleg (dto) vermindert overbodig gebruik aanvullende diagnostiek door huisartsen. Huisarts Wet 2004;47:127-32.
- 7.NHG-werkgroep Anemie. NHG-Standaard Anemie. Huisarts Wet 2014;57:528-36.
- 8.Sood R, Sood A, Gosh AK. Non-evidence-based variables affecting physician’s test ordering tendencies: a systematic review. Neth J Med 2007;65:167-77.
- 9.Verstappen WH, Van Merode F, Grimshaw J, Dubois WI, Grol RP, Van der Weijden T. Comparing cost effects of two quality strategies to improve test ordering in primary care: a randomized trial. Int J Qual Health Care 2004;16:391-8.
- 10.Bunting PS, Van Walraven C. Effect of a controlled feedback intervention on laboratory test ordering by community physicians. Clin Chem 2004;50:321-6.
- 11.Zaat JOM. Moet testgebruik wel verbeterd worden? Huisarts Wet 2004;47:126.
Reacties
Er zijn nog geen reacties.