Samenvatting
Wat is bekend?
-
Comorbiditeit komt veel voor bij patiënten met diabetes mellitus type 2.
-
Comorbiditeit is ongunstig voor de kwaliteit van leven en de zorgconsumptie en verkleint het effect van strikte glykemische regulatie.
Wat is nieuw?
-
Bij diabetespatiënten met een comorbide aandoening van het bewegingsapparaat loopt de HbA1c-waarde duidelijk op in de vijf jaar na de diagnose diabetes.
-
De waarden van HbA1c en systolische bloeddruk zijn vijf jaar na de diagnose iets slechter voor patiënten zonder comorbiditeit; het effect op de bloeddruk is significant.
-
Een individuele, patiëntgerichte benadering in de diabeteszorg is van groot belang, in het bijzonder voor patiënten met comorbiditeit.
Inleiding
Methode
Gegevens
Uitkomstmaten
Comorbiditeit
Statistische analyse
Resultaten
Deelnemers en aanvangskenmerken
Variabele | Totaal | Geslacht | p | SES* | p | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(n = 610) | man(n = 294) | vrouw(n = 316) | laag(n = 315) | midden(n = 242) | hoog(n = 48) | |||
SES, n (%) | 0,45 | – | ||||||
| 315 (52,1) | 145 (49,7) | 170 (54,3) | – | – | – | ||
| 242 (40,0) | 121 (41,4) | 121 (38,7) | – | – | – | ||
| 48 (7,9) | 26 (8,9) | 22 (7,0) | – | – | – | ||
Jaar van diabetesdiagnose, n (%) | 0,32 | 0,11 | ||||||
| 83 (13,6) | 38 (12,9) | 45 (14,2) | 39 (12,4) | 40 (16,5) | 4 (8,3) | ||
| 235 (38,5) | 106 (36,1) | 129 (40,8) | 135 (42,9) | 83 (34,3) | 16 (33,3) | ||
| 292 (47,9) | 150 (51,0) | 142 (44,9) | 141 (44,8) | 119 (49,2) | 28 (58,3) | ||
Leeftijd bij diagnose, jaren | 0,03 | 0,04 | ||||||
| 63,0 | 61,9 | 64,1 | 61,9 | 64,3 | 65,2 | ||
| 12,5 (23-95) | 12,2 (24-89) | 12,7 (23-95) | 12,4 (23-91) | 12,4 (24-95) | 11,7 (32-88) | ||
Follow-up, jaren | 0,32 | 0,27 | ||||||
| 6,2 | 5,9 | 6,5 | 6,3 | 6,4 | 5,2 | ||
| 4,6 (0,1-21,9) | 4,4 (0,1-21,9) | 4,8 (0,2-21,2) | 4,5 (0,3-21,9) | 4,9 (0,1-20,9) | 3,6 (0,2-17,0) | ||
Einde follow-up, n (%) | 0,85 | 0,69 | ||||||
| 396 (64,9) | 193 (65,6) | 203 (64,2) | 202 (64,1) | 158 (65,3) | 33 (68,8) | ||
| 128 (21,0) | 62 (21,1) | 66 (20,9) | 64 (20,3) | 55 (22,7) | 8 (16,7) | ||
| 86 (14,1) | 39 (13,3) | 47 (14,9) | 49 (15,6) | 29 (12,0) | 7 (14,6) | ||
Aantal metingen per patiënt | 0,02 | 0,59 | ||||||
| 21,8 | 20,1 | 23,4 | 22,1 | 22,1 | 19,3 | ||
| 17,5 | 17 | 19 | 18 | 17,5 | 16,5 | ||
| 18,2 (1-106) | 16,3 (1-92) | 19,7 (1-106) | 18,2 (1-106) | 18,7 (1-96) | 16,7 (1-95) | ||
BMI, kg/m2 | 0,13 | |||||||
| 29,8 (29,4-30,2) | 29,0 (28,5-29,6 | 30,5 (29,9-31,2 | 30,2 (29,6-30,8) | 29,5 (28,8-30,1) | 29,0 (27,7-30,4) | ||
| 5,1 (18,9-54,1) | 4,5 (18,9-47,9) | 5,5 (20,6-54,1) | 5,3 (19,6-52,5) | 4,9 (18,9-54,1) | 4,4 (20,6-43,8) | ||
Aantal comorbide ziekten | 0,62 | |||||||
| 2,8 | 2,4 | 3,2 | 2,9 | 2,8 | 2,5 | ||
| 2,3 (0-12) | 2,1 (0-9) | 2,5 (0-12) | 2,3 (0-12) | 2,3 (0-12) | 2,1 (0-9) | ||
Aard van de comorbiditeit, n (%) | ||||||||
| 390 (63,9) | 175 (59,5) | 215 (68,0) | 0,03 | 193 (61,3) | 167 (69,0) | 29 (60,4) | 0,14 |
| 197 (32,3) | 78 (26,5) | 119 (37,7) | 0,003 | 102 (32,4) | 79 (32,6) | 16 (33,3) | 0,99 |
| 140 (23,0) | 46 (15,6) | 94 (29,7) | 85 (27,0) | 49 (20,2) | 5 (10,4) | 0,02 | |
| 42 (6,9) | 21 (7,1) | 21 (6,6) | 0,80 | 25 (7,9) | 13 (5,4) | 4 (8,3) | 0,46 |
| 63 (10,3) | 34 (11,6) | 29 (9,2) | 0,33 | 37 (11,7) | 24 (9,9) | 2 (4,2) | 0,26 |
| 96 (15,7) | 57 (19,4) | 39 (12,3) | 0,02 | 50 (15,9) | 37 (15,3) | 6 (12,5) | 0,83 |
| 124 (20,3) | 62 (21,1) | 62 (19,6) | 0,65 | 72 (22,9) | 38 (15,7) | 13 (27,1) | 0,06 |
| 302 (49,5) | 126 (42,9) | 176 (55,7) | 0,002 | 154 (48,9) | 128 (52,9) | 20 (41,7) | 0,32 |
Enkelvoudige comorbiditeit, n (%) | ||||||||
| 88 (14,4) | 49 (16,7) | 39 (12,3) | 0,13 | 39 (12,4) | 39 (16,1) | 9 (18,8) | 0,31 |
| 17 (2,8) | 8 (2,7) | 9 (2,8) | 0,92 | 10 (3,2) | 5 (2,1) | 2 (4,2) | 0,62 |
| 8 (1,3) | 3 (1,0) | 5 (1,6) | 0,54 | 5 (1,6) | 1 (0,4) | 1 (2,1) | 0,36 |
| 4 (0,7) | 3 (1,0) | 1 (0,3) | 0,28 | 2 (0,6) | 1 (0,4) | 1 (2,1) | 0,43 |
| 4 (0,7) | 3 (1,0) | 1 (0,3) | 0,28 | 3 (1,0) | 1 (0,4) | 0 (–) | 0,62 |
Invloed van comorbiditeit op HbA1c en de systolische bloeddruk
Beschouwing
Conclusie
Literatuur
- 1.↲Greenfield S, Billimek J, Pellegrini F, Franciosi M, De BG, Nicolucci A, et al. Comorbidity affects the relationship between glycemic control and cardiovascular outcomes in diabetes: a cohort study. Ann Intern Med 2009;151:854-60.
- 2.↲France EF, Wyke S, Gunn JM, Mair FS, McLean G, Mercer SW. Multimorbidity in primary care: a systematic review of prospective cohort studies. Br J Gen Pract 2012;62:e297-307.
- 3.↲↲Luijks H, Schermer T, Bor H, Van Weel C, Lagro-Janssen T, Biermans M, et al. Prevalence and incidence density rates of chronic comorbidity in type 2 diabetes patients: an exploratory cohort study. BMC Med 2012;10:128.
- 4.↲Peters SA, Huxley RR, Woodward M. Diabetes as risk factor for incident coronary heart disease in women compared with men: a systematic review and meta-analysis of 64 cohorts including 858,507 individuals and 28,203 coronary events. Diabetologia 2014;57:1542-51.
- 5.↲Grintsova O, Maier W, Mielck A. Inequalities in health care among patients with type 2 diabetes by individual socio-economic status (SES) and regional deprivation: a systematic literature review. Int J Equity Health 2014;13:43.
- 6.↲Souto-Gallardo Mde L, Bacardi Gascon M, Jimenez Cruz A. Effect of weight loss on metabolic control in people with type 2 diabetes mellitus: systematic review. Nutr Hosp 2011;26:1242-9.
- 7.↲Lugtenberg M, Burgers JS, Clancy C, Westert GP, Schneider EC. Current guidelines have limited applicability to patients with comorbid conditions: a systematic analysis of evidence-based guidelines. PloS One 2011;6:e25987.
- 8.↲↲Bayliss EA, Blatchford PJ, Newcomer SR, Steiner JF, Fairclough DL. The effect of incident cancer, depression and pulmonary disease exacerbations on type 2 diabetes control. J Gen Intern Med 2011;26:575-81.
- 9.↲↲Chaudhry SI, Berlowitz DR, Concato J. Do age and comorbidity affect intensity of pharmacological therapy for poorly controlled diabetes mellitus? J Am Geriatr Soc 2005;53:1214-6.
- 10.↲↲Woodard LD, Urech T, Landrum CR, Wang D, Petersen LA. Impact of comorbidity type on measures of quality for diabetes care. Med Care 2011;49:605-10.
- 11.↲Voorham J, Haaijer-Ruskamp FM, Wolffenbuttel BH, De Zeeuw D, Stolk RP, Denig P. Differential effects of comorbidity on antihypertensive and glucose-regulating treatment in diabetes mellitus: A cohort study. PloS One 2012;7:e38707.
- 12.↲De Grauw WJ, Van Gerwen WH, Van de Lisdonk EH, Van den Hoogen HJ, Van den Bosch WJ, Van Weel C. Outcomes of audit-enhanced monitoring of patients with type 2 diabetes. J Fam Pract 2002;51:459-64.
- 13.↲↲↲Luijks H, Biermans M, Bor H, Van Weel C, Lagro-Janssen T, De Grauw W, Schermer T. The effect of comorbidity on glycemic control and systolic blood pressure in type 2 diabetes: A cohort study with 5 year follow-up in primary care. PLoS One 2015;10:e0138662.
- 14.↲Sinnott C, Mc Hugh S, Browne J, Bradley C. GPs’ perspectives on the management of patients with multimorbidity: systematic review and synthesis of qualitative research. BMJ Open 2013;3:e003610.
- 15.↲Olde Hartman TC, Lucassen PL, Van de Lisdonk EH, Bor HH, Van Weel C. Chronic functional somatic symptoms: a single syndrome? Br J Gen Pract 2004;54:922-7.
Reacties
Er zijn nog geen reacties.