1. | vermoeidheid | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
2. | slaapklachten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
3. | gespannenheid | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
4. | neerslachtige stemming | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
5. | snel geïrriteerd raken | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6. | futloosheid | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
7. | niet tegen drukte/herrie kunnen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
8. | angstigheid | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
9. | snel geëmotioneerd raken | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
10. | vergeetachtigheid | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
11. | lusteloosheid | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
12. | piekeren | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
13. | geen plezier beleven aan dagelijkse dingen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
14. | zich niet in staat voelen problemen aan te pakken | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
15. | interesseverlies | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
16. | zich lichamelijk niet goed voelen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
17. | tot niets meer kunnen komen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
18. | minder presteren | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
19. | het niet meer aankunnen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
20. | moeite hebben met helder denken | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
21. | zich gejaagd voelen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
22. | concentratie problemen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Toelichting bij de vragenlijst
Ingevulde items kunnen worden gescoord op een schaal van 1 (klacht niet aanwezig) tot 5 (zeer veel last). Een gemiddelde score van 2,5 of hoger voor de kernsymptomen van overspanning (de items 10, 13, 14, 15, 18, 19, 20 en 22) komt slechts voor bij 2.5% van de gevallen uit controlegroepen van studenten en gezonde, actieve werknemers. Een dergelijke score duidt dus op een stoornis, maar de diagnose overspanning mag pas worden gesteld als tevens een chronische, psychosociale stressor kan worden vastgesteld. Het is onjuist om beslissingen te nemen uitsluitend op basis van deze vragenlijst.
Reacties
Er zijn nog geen reacties.