Samenvatting
Wat is bekend?
-
De eerstelijnspsycholoog werkt, net als de huisarts, als generalist en ziet vaak patiënten die voor de eerste keer hulp zoeken bij een psychisch probleem.
-
De psychologische eerstelijnszorg is momenteel sterk in beweging.
Wat is nieuw?
-
Huisartsen verwijzen jongere patiënten met psychische problemen vaker door naar een eerste- of tweedelijns-ggz-discipline, dan oudere patiënten met deze problemen.
-
Mensen die hulp ontvangen van een eerstelijnspsycholoog vormen een specifieke groep.
-
Huisartsen verwijzen patiënten met angst- en stressgerelateerde problemen vaker naar een eerstelijnspsycholoog, dan naar andere ggz-disciplines.
-
Mensen die uit eigener beweging hulp bij een eerstelijnspsycholoog zoeken zijn hoger opgeleid en hebben vaker relatieproblemen, dan mensen die op initiatief van de huisarts komen.
Inleiding
-
Verschillen patiënten (en hun klachten) die de huisarts naar de ELP verwijst van patiënten (en hun klachten) die de huisarts naar andere ggz-disciplines verwijst?
-
In hoeverre verschillen cliënten (en hun hulpvraag) die op eigen initiatief bij een ELP terechtkomen van cliënten die op initiatief van de huisarts een ELP bezoeken?
Methoden
Opzet
Landelijk Informatie Netwerk Huisartsenzorg
Landelijk Informatie Netwerk Eerstelijnspsychologen
Patiënt- en cliëntkenmerken
Analyse
Niet verwezen | Wel verwezen naar een ggz-discipline (n = 4341‡) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wel psychisch probleem (n = 25.050) | Verwezen naar ELP (n = 2.229) | Verwezen naar andere eerstelijns-ggz*(n = 283) | Verwezen naar gespecialiseerde ggz (n = 1.965) | Vergelijking ELP – andere eerstelijnsdicipline | Vergelijking ELP – gespecialiseerde ggz | |||||
Kenmerken van de patiënt | % | % | % | % | p-waarde | p-waarde | ||||
Leeftijd (sd) | 47,1 (22,4) | 35,0 (15,4) | 40,6 (15,2) | 34,2 (20,7) | 0,91 | |||||
Sekse | ||||||||||
– vrouw | 14.768 | 59,0 | 1439 | 64,6 | 190 | 66,7 | 1075 | 54,7 | 0,54 | |
– man | 10.280 | 41,0 | 790 | 35,4 | 93 | 33,3 | 890 | 45,3 | ||
Probleem | ||||||||||
Alle psychische problemen | 25050 | 100 | 1458 | 65,4 | 152 | 54,1 | 1594 | 81,1 | ||
– Depressie (P03, P76) | 5524 | 22,1 | 300 | 13,5 | 35 | 12,4 | 356 | 18,1 | 0,24 | < 0,001 |
– Angst (P01, P74) | 5040 | 20,1 | 326 | 14,6 | 25 | 8,8 | 250 | 12,7 | 0,004 | 0,012 |
– Overspannenheid (P02, P78) | 2579 | 10,3 | 288 | 12,9 | 53 | 18,7 | 147 | 7,5 | 0,005 | |
– Overige psychische symptomen | 12.410 | 49,5 | 412 | 18,5 | 30 | 10,6 | 600 | 30,5 | 0,002 | |
– Overige psychische diagnoses | 4059 | 16,2 | 290 | 13,0 | 48 | 17,0 | 308 | 15,7 | 0,04 | 0,011 |
Sociale problemen | 448 | 20,1 | 98 | 34,6 | 194 | 9,9 | < 0,001 | |||
Andere diagnoses | 211 | 9,5 | 42 | 14,8 | 127 | 6,5 | 0,003 |
Resultaten
Bekeken vanuit de huisartsenpraktijk
ELP versus andere eerstelijns-ggz en gespecialiseerde ggz
Bekeken vanuit de eerstelijnspsychologenpraktijk
Initiatief huisartsn = 35.818 | Eigen initiatiefn = 15.563 | p-waarde | |||
---|---|---|---|---|---|
Basiskenmerken van de patiënt | |||||
Leeftijd
gemiddelde (sd) min-max | 39,4 (14,8) 3-99 | 38,8 (13,9) 3-91 | 0,99 | ||
Sekse
– vrouw – man | % 23.542 12.273 | 65,7 34,3 | % 10.117 5.446 | 65,0 35,0 | 0,11 |
Opleidingsniveau – hoog – middelbaar – laag – onbekend | 10.914 13.830 9.126 1.948 | 30,5 38,6 25,5 5,4 | 6.489 5.496 2.793 785 | 41,7 35,3 18,0 5,0 | |
Klacht waarmee aangemeld bij ELP | |||||
Aanmeldingsklacht volwassenen – Stemmingsklachten (depressie en angst) – Interpersoonlijke problemen – Aanpassings- en verwerkingsproblemen – Werk- en studieproblemen – Psychosomatische klachten – Identiteitsproblemen – Anders | 9.963 7.687 7.767 2.921 1.638 1.330 2.095 | 27,8 21,5 21,7 8,2 4,6 3,7 5,9 | 3.252 4.683 2.920 1.172 445 810 1.196 | 20,9 30,1 18,8 7,5 2,9 5,2 7,7 | 0,02 |
Aanmeldingsklacht jeugd Totaal | 2.417 | 6,8 | 1.084 | 7,0 | 0,37 |
Problemen vastgesteld door ELP | |||||
– Psychische stoornis (DSM-IV-as 1) Geen psychische stoornis | 4.762 | 13,3 | 3.116 | 20,0 | |
– Persoonlijkheidsstoornis (DSM-IV-as 2) Specifieke persoonlijkheidsstoornis | 1.717 | 4,8 | 749 | 4,8 | 0,93 |
– Somatische aandoening (DSM-IV-as 3) (Chronisch) somatische aandoening | 7.432 | 20,7 | 2.598 | 16,7 | |
– Psychosociale problemen (DSM-IV-as 4) (Psycho)sociale problemen | 27.863 | 77,8 | 12.069 | 77,5 | 0,55 |
– Functioneren (GAF score) (DSM-IV-as 5) gemiddelde (sd) | 62,7 (9,6) | 64,9 (10,2) |
Problemen door ELP vastgesteld
Beschouwing
Conclusie
Literatuur
- 1.↲De Graaf R, Ten Have M, Van Dorsselaer S. De psychische gezondheid van de Nederlandse bevolking. NEMESIS-2: Opzet en eerste resultaten. Utrecht: Trimbos-instituut, 2010.
- 2.↲Verhaak PFM, Van Beljouw IMJ, Van Dijk CE. Beleidsonderzoek GGZ: ondersteunende analyses. Utrecht: NIVEL, 2010.
- 3.↲Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (MinVWS). Beleidsvisie GGZ. Den Haag: Elkerhout, 1999.
- 4.↲Trimbos-instituut. Trendrapportage GGZ 2010. Deel 2. Toegang en zorggebruik. Utrecht: Trimbos-instituut, 2010.
- 5.↲Janssen R, De Wildt JE. Traditionele aanbieders onvoldoende alert. Concurrentie in de (eerstelijns)-GGZ. De Eerstelijns 2010;2:24-27.
- 6.↲LVE. Jaarbericht landelijke vereniging van eerstelijnspsychologen 2010. Amsterdam: LVE, 2011.
- 7.↲Lamers E, Bosch F, Hinderink L, Verschuren C, redactie. Handboek psychologie in de eerste lijn. Kortdurende behandeling van veelvoorkomende problemen. Amsterdam: Harcourt Assessment bv, 2006.
- 8.↲Verheij RA, Van Dijk CE, Abrahamse H, Davids R, Visscher S, Braspenning J, et al. Landelijk Informatienetwerk Huisartsenzorg. Feiten en cijfers over huisartsenzorg in Nederland. Utrecht/Nijmegen: NIVEL/WOK, www.nivel.nl/LINH.
- 9.↲Lamberts H, Wood M. International Classification of Primary Care (ICPC). Oxford: Oxford University Press, 1990.
- 10.↲Landelijke Vereniging van Eerstelijnspsychologen (LVE). Jaarbericht LVE. Amsterdam: LVE, 2009.
- 11.↲American Psychiatric Association. Beknopte handleiding bij de diagnostische criteria van de DSM-IV-TR. Amsterdam/Lisse: Swets & Zeitlinger, 2001.
Reacties
Er zijn nog geen reacties.