Samenvatting
Abstract
Wat is bekend?
-
Nederlandse huisartsen hadden in de jaren negentig vergeleken met andere landen veel patiënten en een lange werkweek.
-
Sindsdien zijn er veranderingen gekomen in het takenpakket, de praktijkondersteuning en de dienstenstructuur, die die werklast beïnvloed hebben.
Wat is nieuw?
-
Nog steeds maken Nederlandse huisartsen veel uren en zijn de praktijkpopulaties groot.
-
De consulten van Nederlandse huisartsen zijn relatief kort.
-
Nederlandse huisartsen leggen veel huisvisites af en doen bijna allemaal avond-, nacht- en weekenddiensten.
-
Vergeleken met andere landen besteden Nederlandse huisartsen veel tijd aan andere activiteiten dan directe patiëntenzorg.
-
Nederlandse huisartsen zijn tevreden met hun werk, maar niet over de administratieve rompslomp.
Inleiding
Methode
Dataverzameling
Werklast
-
werkuren per week (zonder avond-, nacht- en weekenddiensten);
-
tijd besteed aan patiëntenzorg als percentage van het totaal aantal werkuren;
-
aantal spreekkamer-, telefonische en e-mailconsulten op een reguliere werkdag;
-
aantal visites per week;
-
aantal diensturen per week;
-
gemiddelde consultduur;
-
praktijkomvang (niet zozeer een maat voor werklast, maar wel een beïnvloedende factor).18
Arbeidstevredenheid
-
Ik vind sommige delen van mijn werk niet echt zinvol;
-
Ik vind mijn werk nog net zo interessant als vroeger;
-
Ik moet in mijn werk veel te veel tijd besteden aan overbodige administratieve rompslomp;
-
Mijn huidige werk geeft me te veel stress;
-
Huisarts zijn is een gerespecteerde baan;
-
In mijn werk zijn inspanning en beloning in goed evenwicht.
Analyse
Resultaten
Werkuren en tijdsbesteding
Land | Werkuren per week* | Directe patiëntenzorg† | Avond-, nacht- en weekeinddiensten | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
uren | 95%-BI | uren | % | 95%-BI | geen | uren‡ | 95%-BI‡ | |
Australië | 37,2 | 35,70-38,75 | 33,0 | 88,8% | 85,8-91,8% | 45,9% | 8,95 | 6,44-11,46 |
België | 51,1 | 50,12-52,06 | 44,2 | 86,4% | 84,5-88,2% | 7,2% | 6,14 | 4,84-7,44 |
Bulgarije | 39,2 | 37,94-40,49 | 32,1 | 81,8% | 79,2-84,4% | 24,9% | 2,93 | 1,10-4,76 |
Canada | 40,4 | 39,56-41,22 | 33,5 | 82,8% | 81,2-84,4% | 20,5% | 20,45 | 19,25-21,64 |
Cyprus | 37,5 | 35,37-39,71 | 29,6 | 78,8% | 74,4-83,2% | 44,1% | 4,99 | 0,48-9,50 |
Denemarken | 40,9 | 39,63-42,22 | 32,6 | 79,8% | 77,3-82,3% | 51,5% | 1,91 | 0,00-4,07 |
Duitsland | 49,6 | 48,43-50,87 | 41,0 | 82,6% | 80,3-85,0% | 23,9% | 4,84 | 3,12-6,56 |
Engeland | 40,1 | 38,70-41,59 | 28,7 | 71,6% | 68,8-74,4% | 65,6% | 3,12 | 0,27-5,98 |
Estland | 37,8 | 36,18-39,47 | 30,2 | 79,9% | 76,7-83,1% | 16,7% | 2,95 | 0,86-5,05 |
Finland | 35,8 | 34,69-36,94 | 26,4 | 73,7% | 71,6-75,9% | 56,2% | 4,19 | 2,18-6,19 |
Griekenland | 38,2 | 36,97-39,53 | – | – | – | 2,9% | 19,77 | 18,23-21,32 |
Hongarije | 37,7 | 36,44-38,96 | 31,7 | 84,1% | 81,7-86,5% | 43,6% | 12,58 | 10,45-14,70 |
Ierland | 41,2 | 39,71-42,63 | 34,2 | 83,1% | 80,2-85,9% | 8,9% | 4,97 | 3,10-6,85 |
Italië | 33,5 | 32,20-34,76 | 28,8 | 86,1% | 83,4-88,7% | 38,3% | 3,76 | 1,52-5,99 |
Letland | 38,9 | 37,58-40,14 | 31,2 | 80,1% | 77,6-82,6% | 69,8% | 3,79 | 0,02-7,56 |
Litouwen | 35,2 | 33,92-36,43 | 28,9 | 82,0% | 79,5-84,5% | 15,2% | 1,52 | 0,00-3,32 |
Luxemburg | 45,6 | 43,46-47,69 | 39,1 | 85,8% | 81,7-90,0% | 47,8% | 4,43 | 0,96-7,91 |
Malta | 46,3 | 44,03-48,65 | 40,7 | 87,8% | 83,3-92,4% | 14,6% | 16,96 | 13,68-20,23 |
Nederland | 43,0 | 41,74-44,19 | 32,1 | 74,6% | 72,2-76,9% | 0,5% | 4,70 | 3,25-6,16 |
Nieuw-Zeeland | 36,8 | 35,35-38,24 | 30,4 | 82,7% | 79,9-85,5% | 27,0% | 12,69 | 10,70-14,68 |
Noorwegen | 36,1 | 34,81-37,48 | 28,2 | 78,2% | 75,6-80,7% | 35,9% | 6,28 | 4,30-8,26 |
Oostenrijk | 43,7 | 42,25-45,08 | 35,4 | 81,0% | 78,2-83,7% | 27,8% | 17,03 | 14,96-19,10 |
Polen | 38,4 | 37,14-39,68 | 34,0 | 88,6% | 86,2-91,0% | 86,7% | 5,08 | 1,12-9,03 |
Portugal | 40,2 | 38,89-41,44 | 34,5 | 85,7% | 83,2-88,2% | 4,2% | 5,45 | 3,86-7,04 |
Rep. Macedonië | 40,8 | 39,19-42,32 | 36,1 | 88,4% | 85,3-91,4% | 20,2% | 1,52 | 0,00-3,87 |
Roemenië | 35,8 | 34,55-37,10 | 29,2 | 81,6% | 79,1-84,1% | 89,1% | 9,16 | 4,65-13,67 |
Slovenië | 37,4 | 36,09-38,72 | 26,0 | 69,6% | 66,9-72,3% | 19,3% | 6,94 | 5,13-8,74 |
Slowakije | 37,4 | 36,15-38,70 | 30,7 | 82,1% | 79,6-84,7% | 42,9% | 3,00 | 0,72-5,28 |
Spanje | 35,8 | 34,84-36,66 | 29,7 | 82,9% | 81,1-84,6% | 47,1% | 7,41 | 5,89-8,93 |
Tsjechië | 36,2 | 34,91-37,44 | 28,4 | 78,4% | 75,9-80,9% | 63,6% | 2,87 | 0,37-5,37 |
Turkije | 40,8 | 39,67-41,85 | 32,0 | 78,5% | 76,4-80,6% | 76,8% | 3,21 | 0,53-5,89 |
IJsland | 39,8 | 37,70-41,81 | 29,9 | 75,1% | 71,0-79,2% | 4,1% | 11,53 | 9,00-14,06 |
Zweden | 34,4 | 32,54-36,29 | 26,9 | 78,2% | 74,6-81,9% | 39,6% | 3,65 | 0,82-6,49 |
Zwitserland | 46,5 | 45,12-47,79 | 37,9 | 81,6% | 79,1-84,2% | 21,2% | 7,55 | 5,66-9,45 |
Contacten met patiënten
Land | Spreekuur | Telefonisch | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
n | 95%-BI | n | 95%-BI | n | 95%-BI | |
Australië | 28 | 26,75-28,43 | 5 | 4,50-5,20 | 0 | 0,4-0,6 |
België | 19 | 18,01-18,88 | 10 | 9,66-10,30 | 1 | 0,5-0,6 |
Bulgarije | 32 | 31,20-32,72 | 12 | 11,74-12,68 | 1 | 1,2-1,5 |
Canada | 28 | 27,37-28,28 | 4 | 3,58-3,92 | 0 | 0,3-0,5 |
Cyprus | 29 | 27,82-30,38 | 10 | 9,02-10,49 | 0 | 0,2-0,4 |
Denemarken | 24 | 23,10-24,43 | 14 | 13,62-14,64 | 6 | 6,0-6,6 |
Duitsland | 46 | 44,18-45,90 | 10 | 9,33-10,13 | 1 | 0,8-1,1 |
Engeland | 29 | 28,29-29,94 | 9 | 8,44-9,35 | 0 | 0,1-0,2 |
Estland | 22 | 21,29-22,95 | 12 | 11,11-12,30 | 2 | 1,9-2,4 |
Finland | 13 | 12,23-13,08 | 6 | 5,37-5,93 | 0 | 0,3-0,4 |
Griekenland | 32 | 31,11-32,63 | 7 | 6,39-7,08 | 0 | 0,3-0,4 |
Hongarije | 51 | 49,52-51,40 | 12 | 11,16-12,06 | 1 | 0,8-1,0 |
Ierland | 30 | 29,53-31,22 | 9 | 8,35-9,26 | 0 | 0,3-0,5 |
Italië | 28 | 26,90-28,31 | 18 | 16,90-18,02 | 2 | 1,6-2,0 |
Letland | 25 | 24,15-25,49 | 12 | 11,09-12,00 | 1 | 0,9-1,2 |
Litouwen | 24 | 23,62-24,92 | 8 | 7,29-8,03 | 0 | 0,2-0,3 |
Luxemburg | 25 | 23,34-25,59 | 10 | 8,88-10,29 | 2 | 1,9-2,6 |
Malta | 30 | 28,37-31,08 | 13 | 10,87-12,57 | 1 | 0,3-0,6 |
Nederland | 28 | 26,97-28,32 | 8 | 7,34-8,05 | 1 | 1,0-1,2 |
Nieuw-Zeeland | 25 | 24,36-25,89 | 4 | 4,01-4,64 | 1 | 1,0-1,3 |
Noorwegen | 19 | 18,29-19,51 | 6 | 5,54-6,22 | 1 | 0,9-1,2 |
Oostenrijk | 48 | 46,49-48,54 | 11 | 10,01-10,98 | 2 | 1,5-1,8 |
Polen | 35 | 33,78-35,34 | 5 | 5,00-5,61 | 0 | 0,3-0,5 |
Portugal | 22 | 21,00-22,25 | 3 | 2,97-3,45 | 1 | 0,8-1,1 |
Rep. Macedonië | 40 | 38,57-40,65 | 10 | 9,13-10,16 | 1 | 1,0-1,4 |
Roemenië | 25 | 24,64-25,98 | 10 | 9,21-10,04 | 1 | 1,2-1,5 |
Slovenië | 45 | 44,17-46,03 | 9 | 8,81-9,65 | 2 | 1,4-1,7 |
Slowakije | 46 | 45,41-47,25 | 5 | 5,00-5,62 | 1 | 0,4-0,6 |
Spanje | 36 | 35,61-36,76 | 3 | 3,32-3,68 | 0 | 0,3-0,4 |
Tsjechië | 33 | 32,43-33,97 | 11 | 10,83-11,72 | 2 | 1,5-1,8 |
Turkije | 62 | 61,04-62,84 | 6 | 5,68-6,24 | 0 | 0,2-0,3 |
IJsland | 14 | 13,16-14,80 | 11 | 10,70-12,18 | 3 | 2,5-3,2 |
Zweden | 13 | 12,32-13,76 | 6 | 5,60-6,58 | 1 | 0,8-1,2 |
Zwitserland | 24 | 23,29-24,67 | 6 | 6,07-6,78 | 2 | 1,3-1,7 |
Visites
Consultduur
Land | Aan huis* | Overig† | Duur van consulten | |||
---|---|---|---|---|---|---|
n | 95%-BI | n | 95%-BI | min | 95%-BI | |
Australië | 2 | 1,48-1,90 | 7 | 6,45-7,30 | – | – |
België | 23 | 20,86-21,79 | 13 | 11,98-12,69 | 17,7 | 17,20-18,27 |
Bulgarije | 11 | 9,70-10,55 | 10 | 9,61-10,47 | 17,6 | 16,90-18,34 |
Canada | 1 | 0,78-0,94 | 11 | 10,54-11,11 | 14,8 | 14,32-15,25 |
Cyprus | 1 | 1,10-1,81 | 37 | 34,60-38,36 | 18,3 | 17,06-19,57 |
Denemarken | 2 | 1,75-2,13 | 2 | 1,94-2,34 | 14,3 | 13,54-15,01 |
Duitsland | 14 | 13,71-14,67 | 11 | 10,10-10,93 | 10,6 | 9,90-11,31 |
Engeland | 6 | 5,55-6,28 | 5 | 4,41-5,07 | 11,2 | 10,34-11,99 |
Estland | 2 | 1,95-2,46 | 1 | 0,91-1,27 | 16,4 | 15,44-17,32 |
Finland | 1 | 0,59-0,78 | 6 | 6,08-6,69 | 23,8 | 23,20-24,47 |
Griekenland | 14 | 13,60-14,60 | 12 | 11,33-12,25 | 14,7 | 13,99-15,43 |
Hongarije | 14 | 13,06-14,03 | 8 | 7,89-8,65 | 8,2 | 7,48-8,94 |
Ierland | 4 | 3,60-4,20 | 8 | 7,55-8,42 | 12,8 | 11,94-13,61 |
Italië | 15 | 13,67-14,67 | 4 | 4,01-4,56 | 13,4 | 12,63-14,08 |
Letland | 8 | 7,13-7,87 | 3 | 2,82-3,29 | 17,5 | 16,78-18,23 |
Litouwen | 6 | 5,18-5,80 | 3 | 3,19-3,68 | 15,9 | 15,17-16,59 |
Luxemburg | 11 | 10,36-11,87 | 11 | 10,61-12,16 | 17,6 | 16,38-18,82 |
Malta | 25 | 19,69-21,96 | 11 | 9,35-10,94 | 13,0 | 11,67-14,27 |
Nederland | 12 | 11,18-12,05 | 4 | 4,17-4,71 | 11,1 | 10,40-11,80 |
Nieuw-Zeeland | 1 | 1,02-1,35 | 4 | 3,30-3,88 | 14,9 | 14,06-15,71 |
Noorwegen | 1 | 0,56-0,79 | 3 | 2,81-3,29 | 18,6 | 17,84-19,36 |
Oostenrijk | 15 | 14,10-15,23 | 11 | 10,73-11,73 | 11,7 | 10,92-12,53 |
Polen | 4 | 4,11-4,66 | 2 | 1,78-2,15 | 13,7 | 12,96-14,40 |
Portugal | 2 | 2,20-2,62 | 6 | 5,98-6,67 | 18,1 | 17,33-18,80 |
Rep. Macedonië | 3 | 2,34-2,88 | 1 | 0,42-0,67 | 13,4 | 12,55-14,33 |
Roemenië | 9 | 8,31-9,10 | 3 | 2,43-2,87 | 16,6 | 15,91-17,35 |
Slovenië | 2 | 2,02-2,43 | 5 | 4,11-4,69 | 9,6 | 8,89-10,38 |
Slowakije | 9 | 8,58-9,43 | 6 | 5,73-6,43 | 8,9 | 8,13-9,59 |
Spanje | 4 | 4,19-4,59 | 1 | 1,20-1,42 | 8,5 | 8,02-9,06 |
Tsjechië | 5 | 4,74-5,34 | 3 | 2,62-3,07 | 10,9 | 10,16-11,60 |
Turkije | 4 | 3,59-4,04 | 11 | 10,34-11,09 | 9,3 | 8,67-9,91 |
IJsland | 1 | 0,84-1,30 | 7 | 6,11-7,27 | 19,2 | 18,00-20,40 |
Zweden | 1 | 0,48-0,80 | 2 | 1,96-2,56 | 23,9 | 22,84-25,02 |
Zwitserland | 4 | 3,33-3,86 | 6 | 5,84-6,54 | 19,5 | 18,78-20,30 |
Praktijkomvang
Arbeidstevredenheid
Beschouwing
Sterke en zwakke punten
Consequenties voor de praktijk
Maatschappelijk kader
Conclusie
Dankbetuiging
Literatuur
- 1.↲Groenewegen PP, Boerma WGW, Sawyer B. General practitioners’ use of time and time management. In: Jones R, Britten N, Culpepper L, Gass D, Grol R, Mant D, et al., editors. Oxford textbook of primary medical care. Oxford: Oxford University Press, 2003.
- 2.Halter M, Drennan V, Chattopadhyay K, Carneiro W, Yiallouros J, de Lusignan S, et al. The contribution of physician assistants in primary care: a systematic review. BMC Health Serv Res 2013;13:223.
- 3.Reitz GF, Stalenhoef P, Heg R, Beusmans G. Triage in de huisartsenpraktijk. Huisarts Wet 2007; 50: 656-9.
- 4.Wensing M, Van den Hombergh P, Van Doremalen J, Grol R, Szecsenyi J. General practitioners’ workload associated to practice size rather than chronic care organisation. Health Policy 2009;89:124-9.
- 5.Wensing M, van den Hombergh P, Akkermans R, van Doremalen J, Grol R. Physician workload in primary care: what is the optimal size of practices? A cross-sectional study. Health Policy 2006;77:260-7.
- 6.↲van den Hombergh P, Künzi B, Elwyn G, van Doremalen J, Akkermans R, Grol R, et al. High workload and job stress are associated with lower practice performance in general practice: an observational study in 239 general practices in the Netherlands. BMC Health Services Research. 2009;9:118.
- 7.↲Groenewegen PP, Hutten JB. Workload and job satisfaction among general practitioners: a review of the literature. Soc Sci Med 1991;32:1111-9.
- 8.↲Schäfer W, Kroneman M, Boerma W, van den Berg M, Westert G, Devillé W, et al. The Netherlands: Health system review. Health Syst Transit 2010;12:1-229.
- 9.↲↲ Primary Healthcare Activity Monitor Europe [internet database]. Utrecht: NIVEL, 2015. http://www.nivel.nl/en/dossier/country-information-primary-care, geraadpleegd 28-01-2015.
- 10.↲Wilson A, Windak A, Oleszczyk M, Wilm S, Hasvold T, Kringos D. The delivery of primary care services. In: Kringos D, Boerma WGW, Hutchinson A, Saltman RB, editors. Building primary care in a changing Europe. Brussels: European Observatory on Health Care systems, 2015. Ch. 3.
- 11.↲Boerma WGW, Groenewegen PP, Spreeuwenberg P. Variation in workload and allocation of time under different payment systems in general practice: A European study. In: Boerma WGW. Profiles of general practice in Europe [dissertation]. Utrecht: NIVEL, 2003. Ch. 8.
- 12.↲↲Van den Berg M, Kolthof E, de Bakker D, van der Zee J. The workload of general practitioners in the Netherlands: 1987 and 2001. In Westert GP, Jabaaij L, Schellevis FG, editors. Morbidity, performance and quality in primary care: Dutch general practice on state. Oxford: Radcliffe, 2006.
- 13.↲Van den Berg MJ, De Bakker DH, Kolthof ED. Huisartsenposten en werkbelasting. Objectieve en ervaren werkbelasting door avond-, nacht- en weekenddiensten in waarneemgroepen en huisartsenposten. TSG Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen 2004;82:497-503.
- 14.↲van den Berg MJ, Cardol M, Bongers FJ, de Bakker DH. Changing patterns of home visiting in general practice: an analysis of electronic medical records. BMC Fam Pract 2006;7:58.
- 15.↲Schäfer WL, Boerma WG, Kringos DS, De Maeseneer J, Gress S, Heinemann S, et al. QUALICOPC, a multi-country study evaluating quality, costs and equity in primary care. BMC Fam Pract 2011;12:115.
- 16.↲Schäfer WL, Boerma WG, Kringos DS, De Ryck E, Greß S, Heinemann S, et al. Measures of quality, costs and equity in primary health care: Instruments developed to analyse and compare primary health care in 35 countries. Qual Prim Care 2013;21:67-79.
- 17.↲ Beroepen in de gezondheidszorg [internet database]. Utrecht: NIVEL, 2015. http://www.nivel.nl/databank, geraadpleegd op 21 -9-2015.
- 18.↲Van den Hombergh P, Grol R, Van den Hoogen HJM , Van den Bosch WJHM. Werkbelasting en ervaren werkdruk van de huisarts. Huisarts Wet 1997;40:376-81.
- 19.↲Raudenbush SW, Sampson RJ. Ecometrics: toward a science of assessing ecological settings, with application to the systematic social observation of neighborhoods. Sociol Methodol 1999;29:1-41.
- 20.↲↲Kringos D, Boerma WGW, Hutchinson A, Saltman RB, editors. Building primary care in a changing Europe. Brussels: European Observatory on Health Care systems, 2015.
- 21.↲↲van Hassel D, van der Velden L, Batenburg R. Landelijk SMS-tijdsbestedingsonderzoek huisartsen. Utrecht: NIVEL, 2014.
- 22.Faber M, Voerman G, Grol, R. International health policy survey 2009: Commonwealth Fund onderzoek onder huisartsen in 11 landen. Nijmegen: IQ Healthcare, 2009.
- 23.↲van Dijk CE, Verheij RA, te Brake H, Spreeuwenberg P, Groenewegen PP, de Bakker DH. Changes in the remuneration system for general practitioners: Effects on contact type and consultation length. Eur J Health Econ 2014;15:83-91.
- 24.↲Faber MJ, van Loenen T, Westert GP. International Health Policy Survey 2012: Commonwealth Fund onderzoek onder huisartsen in 11 landen. UMC St Radboud, Scientific Institute for Quality of Healthcare (IQ Healthcare). 2012.
- 25.↲Lako CJ, van den Hombergh P, Honingh ME, Janssen P. Huisartsen over martkwerking, werkdruk en kwaliteit van zorg. TSG Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen, 2014;1:19-21.
- 26.↲Granja M, Ponte C, Cavadas LF. What keeps family physicians busy in Portugal? A multicentre observational study of work other than direct patient contacts. BMJ Open 2014;4:e005026.
- 27.↲Karsh BT, Beasley JW, Brown RL. Employed family physician satisfaction and commitment to their practice, work group, and health care organization. Health Serv Res 2010;45:457-75.
- 28.↲Linzer M, Manwell LB, Williams ES, Bobula JA, Brown RL, Varkey AB, et al. Working conditions in primary care: Physician reactions and care quality. Ann Intern Med 2009;151:28-36.
- 29.↲Verhaak PFM, Magnée T, Hooiveld M, ten Veen P, de Bakker D. Factsheet: Gevolgen invoering Basis GGZ voor de psychische en sociale hulpvraag in de huisartsenpraktijk. Utrecht: NIVEL, 2015.
- 30.↲ Toekomstvisie huisartsenzorg: Modernisering naar menselijke maat, huisartsenzorg in 2022. Utrecht: LHV/NHG, 2012.
Reacties
Er zijn nog geen reacties.