Afname patiënten met verwijzing
2013 | 2014 | 2015 | |
---|---|---|---|
Fysiotherapie | |||
Verwijzing huisarts | 36 | 33 | 29 |
Verwijzing medisch specialist | 8 | 7 | 7 |
Verwijzing overig/onbekend | 2 | 2 | 2 |
Eigen initiatief | 54 | 58 | 61 |
Oefentherapie | |||
Verwijzing huisarts | 45 | 42 | 33 |
Verwijzing medisch specialist | 36 | 40 | 43 |
Verwijzing overig/onbekend | 1 | 2 | 4 |
Eigen initiatief | 18 | 16 | 20 |
Lichte afname huisartsconsulten
Conclusie
-
24 fysiotherapiepraktijken met gegevens van 16.207 patiënten in 2015;
-
25 oefentherapiepraktijken met gegevens van 3.315 patiënten in 2015;
-
268 huisartsenpraktijken met gegevens van 1.058.606 ingeschreven patiënten in 2015.
Reacties
Er zijn nog geen reacties.