Indicatoren voor diabeteszorg
Procesindicatoren
Gemiddelde percentage diabeten gemeten per praktijk (SD) | |||
---|---|---|---|
Systolische bloeddruk | LDL-cholesterol | Rookstatus | |
HIS A (n = 57) | 83,7 (24,2) | 86,1 (16,6) | 64,9 (34,1) |
HIS B (n = 48) | 81,8 (15,4) | 67,0 (26,9) | 36,8 (26,8) |
HIS C (n = 142) | 86,7 (16,3) | 82,8 (6,9) | 64,1 (29,2) |
HIS D (n = 71) | 83,2 (16,9) | 76,6 (9,5) | 55,7 (27,2) |
HIS E (n = 33) | 83,7 (23,5) | 73,8 (26,4) | 63,9 (34,6) |
Totaal (n = 351) | 84,6 (18,5) | 79,1 (16,7) | 58,8 (31,2) |
Uitkomstindicatoren
Percentage bruikbare metingen per praktijk (gemiddelde (range))* | |||
---|---|---|---|
Systolische bloeddruk | LDL-cholesterol | Rookstatus | |
HIS A (n = 57) | 87,2% (46,9-100) | 55,2% (15,2-100) | 46,4% (5,9-98,2) |
HIS B (n = 48) | 99,4% (85,7-100) | 99,4% (94,2-100) | 98,3% (85,7-100) |
HIS C (n = 142) | 99,9% (96,4-100) | 97,9% (89,3-100) | 100% (100-100) |
HIS D (n = 71)) | 99,9% (99,3-100) | 97,7% (92,8-100) | 100% (100-100) |
HIS E (n = 33) | 99,8% (98,5-100) | 98,9% (94,3-100) | 98,4% (87,2-100) |
Totaal (n = 351) | 97,8% (46,9-100) | 91,4% (15,2-100) | 91,4% (5,9-100) |
* Een meting is niet bruikbaar wanneer er geen waarde is ingevuld, de waarde 0 is of de ingevulde waarde buiten de referentiewaarden valt (referentie systolische bloeddruk: 60-300 mm Hg; referentie LDL-cholesterol: 0-20 mmol/l). |
Conclusie
Reacties
Er zijn nog geen reacties.