Complex versus niet-complex
Effect op de diabeteszorg
De kans op het controleren van onderstaande meetwaarden is groter bij patiënten (met) | ||
HbA1c | Bloeddruk | LDL |
n = 12.498 | n = 12.498 | n = 12.498 |
Veel DM-contact* | Veel DM-contact | Veel DM-contact |
Complicatie(s) | Complicatie(s) | |
Ouder dan 65 jaar | Ouder dan 65 jaar | Ouder dan 65 jaar |
Weinig niet-DM gerelateerd contact | ||
Comorbiditeit | Comorbiditeit | Comorbiditeit |
De kans op het behalen van de streefwaarde is groter bij patiënten (met) | ||
HbA1c | Bloeddruk | LDL |
n = 8992 | n = 9395 | n = 8067 |
Minder DM-contact* | Veel DM-contact | |
Zonder complicatie(s) | Complicaties | |
Ouder dan 65 jaar | 65 jaar of jonger | Ouder dan 65 jaar |
Vrouwen | Mannen |
Leeftijd en geslacht
Conclusie
Literatuur
- 1.↲ Woodard LD, Urech T, Landrum CR, Wang D, Petersen LA. Impact of comor-bidity type on measures of quality for diabetes care. Med Care 2011;49:605-10.
Reacties
Er zijn nog geen reacties.