Aantal contacten | Aantal voorschriften | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ICPC code | Omschrijving | 2011 | 2015 | ATC code | Omschrijving | 2011 | 2015 |
S17 | Schaafwond | 83,1 | 106,4 | D06AX | Overige antibiotica topisch gebruik | 4,5 | 5,3 |
S20 | Likdoorns | 35,3 | 40,4 | D01AE | Overige lokale antimyotica | 4,5 | 4,9 |
R07 | Niezen | 39,9 | 40,3 | R01AD | Corticosteroïden | 21,0 | 18,9 |
D08 | Flatulentie | 7.7 | 9,3 | A02BC | Protonpompremmers | 1,6 | 1,2 |
S16 | Kneuzingen | 76,5 | 70,9 | M01AB | Azijnzuurderivaten en verwante stoffen | 2,1 | 1,1 |
D22 | Wormen | 19,0 | 20,5 | P02CA | Benzimidazoolderivaten | 4,3 | 3,0 |
S22 | Klachten nagels | 17,9 | 18,5 | D01BA | Antimyotica voor systemisch gebruik | 0,6 | 0,4 |
S89 | Luieruitslag | 17,9 | 14,3 | D01AC | Imidazool- en trialzoolderivaten | 5,5 | 3,3 |
A72 | Waterpokken | 24,9 | 24,4 | D06AX | Overige antibiotica topisch gebruik | 0,9 | 1,0 |
S12 | Beet/steek insect | 88,0 | 117,8 | J01AA | Tetracyclines | 3,5 | 11,7 |
S74 | Dermatomycosen | 332,6 | 356,5 | D01AC | Imidazool- en triazoolderivaten | 105,0 | 77,9 |
R05 | Hoesten | 607,7 | 727,4 | R05DA | Opiumalkaloïden | 160,5 | 153,7 |
Literatuur
- 1.https://www.nivel.nl/sites/default/files/bestanden/Kleine_kwalen_huisartsenpraktijk2011_2015.pdf.
Reacties
Er zijn nog geen reacties.