Totaal aantal erkenningen
Register | Totaal aantal nu geregistreerd | Aantal met > 1 patiëntgerichte registratie* | Aandeel met > 1 patiëntgerichte registratie* | Aantal extra patiëntgerichte registraties* |
Totaal: 15 registers met 2298 huisartsen en 2730 erkenningen | ||||
Verbetering van de kwaliteit van de huisartsenzorg: 10 registers met 1699 huisartsen en 1832 erkenningen | ||||
Algemeen: 3 registers met 1532 huisartsen en 1562 erkenningen | ||||
Erkend kwaliteitsconsulent | 1500 | 255 | 17% | 285 |
KHA Supervisor | 43 | 3 | 7% | 3 |
KHA Beleid en beheer | 19 | 2 | 11% | 2 |
Specifieke patiëntengroepen: 7 registers met 265 huisartsen en 270 erkenningen | ||||
KHA Palliatieve zorg | 81 | 11 | 14% | 16 |
KHA Ouderengeneeskunde | 53 | 6 | 11% | 6 |
KHA Hart- en vaatziekten | 36 | 4 | 11% | 4 |
KHA Astma/COPD | 35 | 1 | 3% | 1 |
KHA Diabetes Mellitus | 27 | 7 | 26% | 8 |
KHA Uro-gynaecologie | 20 | 3 | 15% | 4 |
KHA GGZ | 18 | 2 | 11% | 2 |
Bijzonder aanbod van huisartsenzorg richting patiënt: 5 registers met 778 huisartsen en 889 erkenningen | ||||
Reizigersadvisering | 284 | 72 | 25% | 93 |
Oogheelkunde | 270 | 66 | 24% | 79 |
Verloskunde | 170 | 45 | 26% | 59 |
Echografie | 152 | 62 | 41% | 74 |
Justitiële huisartsenzorg | 22 | 2 | 9% | 2 |
Aantal erkenningen verbetering kwaliteit
Aantal erkenningen ‘bijzonder aanbod’
Aantal dubbele erkenningen
Conclusie
Reacties
Er zijn nog geen reacties.