Morfine oraal(mg/24 uur) | Morfine s.c./i.v. (mg/24 uur) | Oxycodon oraal(mg/24 uur) | Oxycodon s.c./i.v.(mg/24 uur) | Fentanyl transdermaal (microg/uur) | Hydromorfonoraal(mg/24 uur) | Hydromorfons.c./i.v.(mg/24 uur) |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 10 | 20 | 10 | 12 | 6** | 2 |
60 | 20 | 40 | 20 | 25 | 12 | 4 |
120 | 40 | 80 | 40 | 50 | 24 | 8 |
180 | 60 | 120 | 60 | 75 | 36 | 12 |
240 | 80 | 160 | 80 | 100 | 48 | 16 |
360 | 120 | 240 | 120 | 150 | 72 | 24 |
480 | 160 | 320 | 160 | 200 | 96 | 32 |
Reacties
Er zijn nog geen reacties.