Samenvatting
Wat is bekend?
-
Valide en betrouwbare diagnostiek vermindert de diagnostische onzekerheid.
Wat is nieuw?
-
De meeste aanbevelingen in NGH-Standaarden over het bewegingsapparaat die zijn gebaseerd op de anamnese konden niet goed wetenschappelijk worden onderbouwd.
-
De meeste diagnostische aanbevelingen om iets niet te doen (bijvoorbeeld geen röntgenfoto’s) waren gebaseerd op goed wetenschappelijk bewijs.
Inleiding
Methode
Onderzoeksopzet
Gegevensextractie en -analyse
Resultaten
Anamnese
Aandoening (Standaard) | Anamnese | Lichamelijk onderzoek | Aanvullend onderzoek | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aanbeveling | Onderbouwing | NvB (setting) | Aanbeveling | Onderbouwing | NvB (setting) | Aanbeveling | Onderbouwing | NvB (setting) | |
Artritis (M90)2009 | 7 clusters items | Geen | Inspectie (roodheid, zwelling, knobbels) | Geen | Lab: BSE, CRP | BSE en CRP onderscheid niet voldoende | B, C | ||
Palpatie gewricht spleet | Pijnlijke gewricht spleet correleert met ontstekingsactiviteit (verhoogd CRP) | C | |||||||
Actieve/passieve ROM | Geen | ||||||||
Bacteriële artritis | Spoedverwijzing | Geen | |||||||
Jichtartritis | Urinezuurbepaling (eventueel) | Hyperuremie: nvw: 96%; pvw: 19% | C (2e lijn) | ||||||
Geen röntgenfoto’s bij aanhoudende twijfel | Onvoldoende se/sp | B | |||||||
Uraatkristallen, niet haalbaar in HAP | B, C(2e lijn) | ||||||||
Reactieve artritis | Lab-verwijzing | Alleen als behandeling primaire infectie noodzakelijk is | B, C | ||||||
Geen röntgenfoto’s | Geen | ||||||||
Reumatoïde artritis | 4 extra items | Onduidelijk | A2(2e lijn) | Geen röntgenfoto’s | Niet geïndiceerd | A2, B(2e lijn) | |||
Lab niet zinvol | Reumafactor geringe vw | B(2e lijn) | |||||||
Aspecifieke lage rugpijn (M54)2005 | Alarmsignalen: 6 clusters items | Onduidelijk | A2(1e lijn) | Niet nodig | Geen | Lab niet zinvol | Verhoogd BSE weinig specifiek | A2(1e lijn) | |
Geen beeldvorming | Weinig sensitief en specifiek | A2(2e lijn) | |||||||
1e consult: 6 items | Geen | Niet nodig | Geen | Geen beeldvorming | Weinig sensitief en specifiek | A2(2e lijn) | |||
Bij aanhoudende problemen: 10 items | Psychologische en sociale factoren zijn voorspellend aanhoudende klachten | A2, C(1e lijn) | Niet nodig | Geen | Lab niet zinvol | Geen | |||
Enkelbandletsel (M04) 2012 | 4 items | Geen | Inspectie (zwelling) | Se: 90% | B (2e lijn) | - | |||
Specifieke tests | Schuifladetest: se: 86%Combinatie zwelling, pijn en schuiflade: se 96% | B (2e lijn) | |||||||
Fractuur | Ottawa Ankle Rules (OAR) | Uitsluiten fractuur, se: 99,6% | A1(SEH) | Röntgenfoto bij positieve OAR | Geen | ||||
Echo niet aanbevolen; | Se: 92%; sp: 64% | A2 (2e lijn) | |||||||
Epicondylitis (M60) 2009 | 9 clusters items | Geen | Palpatie: lokalisatie pijn | Onbekend | B | Geen röntgenfoto’s | Geen | ||
Weerstandtest: dorsaal/palmairflexie pols | Onbekend | B | Echo niet aanbevolen | Onbekend | A2(1e lijn) | ||||
Fractuurpreventie (M69) 2012 | Verhoogd valrisico: 3 items | Eerdere val, verminderde mobiliteit en valangst verhogen valrisico AUC: 65-79% | A2, B(1e lijn) | Mobiliteitstests | AUC: 51-67% | A2(1e lijn) | Botdichtheid meting niet zinvol | Se/sp < 50% | A2 (2e lijn) |
Anders: 10 items | Lengteverlies > 5 cm voorspeller voor wervelfractuur | A2 | Vertebral Fracture Assessment (VFA) | Se: 64-84%; nvw: 97%, pvw: 76% | A2(2e lijn) | ||||
Hand- en pols- klachten (M91)2010 | – | ||||||||
Carpaletunnelsyndroom | 3 items | Vrouw: OR = 9,9; Hoger BMI: OR = 1,8 | B | Provocatietests niet zinvol | Onduidelijk | A2 | Elektrofysiologisch onderzoek, niet zinvol | Se: 4-85%, sp: 52-99% | A12e lijn |
Ganglion | Palpatie vastelastische zwelling | Geen | Aspiratie | Geen | |||||
Echo | Onbekend | B | |||||||
Artrose hand | ACR-criteria (ouder dan 45 jaar, pijn bij bewegen, start stijfheid, startpijn) | Onbekend | A2(2e lijn) | Inspectie/palpatie verdikking handgewrichten | Geen | Lab niet geïndiceerd | Geen | ||
Geen röntgenfoto’s | Geen | ||||||||
Trigger finger | 1 item | Onbekend | B | Palpatie flexorpees | Geen | ||||
Mallet finger | – | Inspectie/palpatie flexiestand | Geen | Röntgenfoto aanbevolen | Geen | ||||
Contractuur (Dupuytren) | 1 item | Positieve familieanamnese | B | Inspectie/palpatie flexiecontractuur | Onbekend | B | |||
Tendovaginitis (De Quervain) | 2 items | Geen | Inspectie (roodheid, zwelling) | Geen | – | ||||
Palpatie crepitatie | Geen | ||||||||
Test van Finkelstein | IBB: kappa 0,79 | B | |||||||
Lumbosacraal radiculair syndroom (M55) 2015 | Alarmsignalen: 2 items | Geen | Sensibiliteit rijbroekgebied | Geen | |||||
7 items | Niet-acuut begin, man, meer pijn in been en bij hoesten, niezen, persen is voorspellend voor wortelcompressie (AUC 65%) | A2(1e lijn) | Vinger-voerafstand | Se: 85-90%; sp: 16-29%; pvw: 78-86%; nvw: 27-29% | A1(1e en 2e lijn) | Geen MRI | Se 75%; sp: 77%IBB: kappa 52-77% | A1(2e lijn) | |
Straight leg raising test (SLR) | Se: 92%; sp: 28% | A1(1e en 2e lijn) | Geen CT-scans | SE 77%; sp: 74% | A1(2e lijn) | ||||
Gekruiste SLR | Se: 28%, sp: 90%: | A1 (1e en 2e lijn) | |||||||
Niet-traumatische knieklachten (M107) 2016 | 7 clusters items | Geen | Inspectie staand/liggend | Geen | |||||
Alarmsignalen: 2 items | Geen | Röntgenfoto’s indien verdenking op tumoren, osteomyelitis, enzovoort | Geen | ||||||
Gonartrose | Leeftijd > 45 jaar, activiteitgerelateerde kniepijn en ochtendstijfheid voorspellend voor gonartrose | Onduidelijk | B | Verminderde ROM, crepitaties, pijnlijke gewrichtsspleet en benige verbreding gewrichtsspleet voorspellend voor gonartrose | Onduidelijk | B | Geen röntgenfoto’s | Se: 46-84%; sp 73-94% | A1 (2e lijn) |
MRI niet zinvol | Onduidelijk | B | |||||||
Echo niet zinvol | Onduidelijk | B | |||||||
Patellofemoraal pijnsyndroom | 3 clusters items | Geen | Provocatietests niet zinvol | LR+ = 2,3 | B | ||||
Polymyalgia rheumatica (PMR) (M92) 2010 | 3 cluster items | Geen | Actieve/passieve ROM | Geen | Lab CRP-bepaling | Onduidelijk | C | ||
Arteriitis temporalis (AT) | 3 cluster items | Pijn bij kauwen en dubbelzien zijn geassocieerd met AT (LR+ = 4,2); se (pijn kauwen): 34%; se (dubbelzien): 9% | A1(2e lijn) | Palpatie pijn, zwelling | Geen | Lab BSE-bepaling | Normale BSE sluit AT uit (LR- = 0,2) | A1(2e lijn) | |
Schouderklachten (M08) 2008 | 5 cluster items | Geen | Inspectie vorm, standsafwijking | Geen | Beeldvorming niet zinvol; geen invloed op behandelbeleid | Geschikt voor detectie spierrupturen: Echo: se: 87%, sp: 96%MRI: se: 89%, sp: 93% | A1(2e lijn) | ||
Actieve/passieve ROM schouder, eventueel nek | Reductie exo hangt samen met glenohumerale problematiekIBB (kappa: 50-74%) | B | |||||||
Traumatische knieproblemen (M66) 2010 | 10 items | Mogelijk verband tussen hemartrose en letsel | A2, B1e lijn | Ballottement patella | Afwezigheid zwelling en ballottement kans op hydrops klein | A2 (1e lijn) | |||
Kruisbandletstel | 4 items | Kans op letsel neemt toe van 21% (1 positief item) tot 83% (3 positieve items) Bij 2 of 3 negatieve items: kans op afwezigheidletsel 90% | A2 (1e lijn) | Palpatie gewrichtsspleet | Se: 63-76%; sp: 29-77% | A1(2e lijn) | MRI niet zinvol | Se: 75-94%; sp: 91-99% | A1 (2e lijn) |
Pijn passieve flexie | Pvw: 41%; nvw: 77% | B | |||||||
Specifieke tests niet zinvol | Voorste schuifladetest: se: 55-62% sp: 88-92%lachmantest: se: 85-85% sp: 91-94%‘Pivot shift’-test: se: 24-32%; sp: 98% | A1(2e lijn) | |||||||
Meniscusletsel | 3 items | Hydrops en trauma: OR = 14 | B | Specifieke tests niet zinvol | Mcmurraytest: se: 48-70%; sp: 59-97% | A1(2e lijn) | MRI niet zinvol | Se: 79-93%; sp: 80-96% | A1(2e lijn) |
Fractuur | Ottawa Knee Rules (OKR) | Uitsluiten fractuur, se: 98,5%; sp: 49% | A1(SEH) | Röntgenfoto alleen bij vermoeden fractuur | Onduidelijk | A2 (2e lijn) |
Lichamelijk onderzoek
Aanvullend onderzoek
Niveau van bewijs
Niveau van bewijs | Anamnese | Lichamelijk onderzoek | Aanvullend onderzoek | Totaal |
---|---|---|---|---|
A1 | 3 | 6 | 8 | 17 |
A2 | 9 | 3 | 9 | 21 |
B | 5 | 10 | 8 | 23 |
C | 1 | 2 | 3 | |
Aanbeveling zonder referentie (D) | 11 | 16 | 10 | 37 |
Totaal | 28 | 36 | 37 | 101 |
Beschouwing
Beperkingen
Lacunes
Conclusie
Dankbetuiging
Literatuur
- 1.↲↲Bindels PJ. Over diagnostiek en overdiagnostiek; rationeel aanvraagbeleid blijft de basis. Ned Tijdschr Geneeskd 2014;158:A7770.
- 2.↲Heneghan C, Godlee F. Where next for evidence based health care? BMJ 2013;346:f766.
- 3.↲Lewis Group. The value of diagnostics. Lewis report 2005. http://www.lewin.com/publications/publication/237/
- 4.↲NHG-Standaarden voor de huisarts: https://www.nhg.org/nhg-standaarden
- 5.↲Van der Wouden JC, Kortekaas MF, Dreesens D, Keuken DG, Dekker JH. Alledaagse ziekten: wat heeft 10 jaar subsidie opgeleverd? Huisarts Wet 2013;56:202-7.
- 6.↲Tasche MJA, Oosterberg E, Kolnaar B, Rosmalen K. Inventarisatie van lacunes in huisartsgeneeskundige kennis, zeventig standaarden doorgelicht. Huisarts Wet 2001,3:91-4.
- 7.↲Dekker J. Standaarden en onderzoek voor en door huisartsen. Huisarts Wet 2010;53:47-50.
Reacties
Er zijn nog geen reacties.