Samenvatting
Wat is bekend?
-
Het is niet duidelijk of subklinische schildklierafwijkingen het dagelijks functioneren van ouderen beïnvloeden.
-
Subklinische schildklierafwijkingen kunnen binnen enkele maanden tot klinische verschijnselen leiden of juist spontaan normaliseren, maar er is weinig literatuur over persistente schildklierafwijkingen.
Wat is nieuw?
-
Wij vonden geen aanwijzingen dat subklinische schildklierafwijkingen het dagelijks functioneren van ouderen beperken.
-
Het is nog te vroeg voor een definitieve conclusie over het verband tussen subklinische schildklierafwijkingen en het dagelijks functioneren. Daarvoor zullen meer RCT’s moeten worden uitgevoerd.
Inleiding
Methode
Resultaten
Schildklierfunctie* | p-waarden† | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
allen (n = 5182) | ? (n = 65) | 0 (n = 4944) | ? (n = 173) | ? | ? | |
Demografische kenmerken | ||||||
| 2556 (49,3%) | 48 (73,8%) | 2397 (48,5%) | 111 (64,2%) | ||
| 75,3 (3,3) | 75,3 (0,4) | 75,3 (0,1) | 75,6 (0,3) | 0,91 | 0,20 |
| 15,1 (2,1) | 15,3 (0,3) | 15,1 (0,0) | 15,2 (0,2) | 0,56 | 0,84 |
Biometrische kenmerken ‡ | ||||||
| 73,5 (0,2) | 71,7 (1,5) | 73,5 (0,2) | 75,2 (0,9) | 0,26 | 0,07 |
| 165,5 (0,1) | 166,6 (0,8) | 165,4 (0,1) | 166,6 (0,5) | 0,15 | 0,02 |
| 26,8 (0,1) | 25,7 (0,5) | 26,8 (0,1) | 27,0 (0,3) | 0,03 | 0,48 |
| 154,7 (0,3) | 153,8 (2,7) | 154,6 (0,3) | 157,0 (1,7) | 0,77 | 0,16 |
| 83,9 (0,2) | 82,6 (1,4) | 83,9 (0,2) | 84,4 (0,9) | 0,38 | 0,53 |
Cardiovasculair profiel | ||||||
| 1422 (27,4%) | 12 (18,5%) | 1371 (27,7%) | 39 (22,5%) | 0,14 | 0,08 |
| 561 (10,8%) | 10 (15,4%) | 526 (10,6%) | 25 (14,5%) | 0,25 | 0,20 |
| 3173 (61,2%) | 38 (58,5%) | 3017 (61,0%) | 118 (68,2%) | 0,61 | 0,02 |
| 2293 (44,2%) | 26 (40,0%) | 2190 (44,3%) | 77 (44,5%) | 0,51 | 0,84 |
| 585 (11,3%) | 6 (9,2) | 556 (11,2%) | 23 (13,3%) | 0,56 | 0,94 |
Schildklierfunctie* | p-waarden† | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
allen | ? | 0 | ? | ? | ? | |
n = 5182 | n = 65 | n = 4944 | n = 173 | |||
Barthelindex | ||||||
| 11-20 | 15-20 | 11-20 | 15-20 | ||
| 19,71 (0,04) | 19,60 (0,09) | 19,73 (0,06) | 19,82 (0,06) | 0,147 | 0,103 |
| –0,09 (0,00) | –0,08 (0,03) | –0,09 (0,00) | –0,09 (0,02) | 0,859 | 0,952 |
IADL | ||||||
| 4-14 | 10-14 | 4-14 | 7-14 | ||
| 13,53 (0,05) | 13,51 (0,12) | 13,52 (0,02) | 13,55 (0,08) | 0,910 | 0,721 |
| –0,16 (0,01) | –0,23 (0,05) | –0,16 (0,01) | –0,14 (0,03) | 0,144 | 0,641 |
Persisterende schildklierfunctie, n (%) | 4593 (88,6%) | n = 41 (63,1%) | n = 4459 (90,2%) | n = 93 (53,8%) | ||
Barthelindex | ||||||
| 11-20 | 15-20 | 11-20 | 18-20 | ||
| 19,73 (0,05) | 19,59 (0,11) | 19,74 (0,02) | 19,85 (0,07) | 0,161 | 0,151 |
| –0,08 (0,00) | –0,04 (0,04) | –0,08 (0,0) | –0,09 (0,03) | 0,486 | 0,807 |
IADL | ||||||
| 4-14 | 10-14 | 4-14 | 7-14 | ||
| 13,52 (0,06) | 13,43 (0,15) | 13,53 (0,03) | 13,60 (0,10) | 0,477 | 0,527 |
| –0,15 (0,01) | –0,19 (0,06) | –0,15 (0,01) | –0,12 (0,04) | 0,536 | 0,444 |
Beschouwing
Conclusie
Literatuur
- 1.↲↲↲↲↲Cooper DS, Biondi B. Subclinical thyroid disease. Lancet 2012;379:1142-54.
- 2.↲↲↲↲Rodondi N, Den Elzen WP, Bauer DC, Cappola AR, Razvi S, Walsh JP, et al. Subclinical hypothyroidism and the risk of coronary heart disease and mortality. JAMA 2010;304:1365-74.
- 3.↲↲↲Bauer DC, Ettinger B, Nevitt MC, Stone KL. Risk for fracture in women with low serum levels of thyroid-stimulating hormone. Ann Intern Med 2001;134:561-8.
- 4.↲Ceresini G, Lauretani F, Maggio M, Ceda GP, Morganti S, Usberti E, et al. Thyroid function abnormalities and cognitive impairment in elderly people: results of the Invecchiare in Chianti study. J Am Geriatr Soc 2009;57:89-93.
- 5.↲↲Collet TH, Gussekloo J, Bauer DC, Den Elzen WP, Cappola AR, Balmer P, et al. Subclinical hyperthyroidism and the risk of coronary heart disease and mortality. Arch Intern Med 2012;172:799-809.
- 6.↲↲Gussekloo J, Van Exel E, De Craen AJ, Meinders AE, Frolich M, Westendorp RG. Thyroid status, disability and cognitive function, and survival in old age. JAMA 2004;292:2591-9.
- 7.↲↲↲Mainenti MR, Vigario PS, Teixeira PF, Maia MD, Oliveira FP, Vaisman M. Effect of levothyroxine replacement on exercise performance in subclinical hypothyroidism. J Endocrinol Invest 2009;32:470-3.
- 8.↲Portella RB, Silva JL, Wagman MB, De Oliveira FP, Buescu A, Vaisman M. Exercise performance in young and middle-aged female patients with subclinical hyperthyroidism. Thyroid 2006;16:731-5.
- 9.↲↲Reuters VS, Teixeira PF, Vigario PS, Almeida CP, Buescu A, Ferreira MM, et al. Functional capacity and muscular abnormalities in subclinical hypothyroidism. Am J Med Sci 2009;338:259-63.
- 10.↲↲Simonsick EM, Newman AB, Ferrucci L, Satterfield S, Harris TB, Rodondi N, et al. Subclinical hypothyroidism and functional mobility in older adults. Arch Intern Med 2009;169:2011-7.
- 11.↲↲Shepherd J, Blauw GJ, Murphy MB, Cobbe SM, Bollen EL, Buckley BM, et al. The design of a prospective study of Pravastatin in the Elderly at Risk (PROSPER). PROSPER Study Group. PROspective Study of Pravastatin in the Elderly at Risk. Am J Cardiol 1999;84:1192-7.
- 12.↲↲Lawton MP. The functional assessment of elderly people. J Am Geriatr Soc 1971;19:465-81.
- 13.↲Cakir M, Samanci N, Balci N, Balci MK. Musculoskeletal manifestations in patients with thyroid disease. Clin Endocrinol (Oxf) 2003;59:162-7.
- 14.↲Caraccio N, Natali A, Sironi A, Baldi S, Frascerra S, Dardano A, et al. Muscle metabolism and exercise tolerance in subclinical hypothyroidism: a controlled trial of levothyroxine. J Clin Endocrinol Metab 2005;90:4057-62.
Reacties (1)
Rectificatie
In dit artikel is helaas een foutje geslopen in de paragraaf Methode.
Er staat: ‘Subklinische hyperthyreoïdie werd gedefinieerd als TSH < = 4,50 mU/l, subklinische hypothyreoïdie als TSH > = 0,45 mU/l, beide bij een normaal FT4.’
En er moet staan: ‘Subklinische hyperthyreoïdie werd gedefinieerd als TSH = < 0,45 mU/l, subklinische hypothyreoïdie als TSH > = 4,50 mU/l, beide bij een normaal FT4.’
- Login om te reageren