Inleiding
Opgenomen sessies | Aantal casus | Aantal groepen | Aantal aios | Aantal casus/sessie gemiddeld | Duur casusin minuten, gemiddeld (SD) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Jaar 1 | 25 | 106 | 4 | 45 | 4 | 17 (12) |
Jaar 2 | 12 | 39 | 5 | 36 | 3 | 20 (12) |
Jaar 3 | 10 | 31 | 4 | 37 | 3 | 22 (12) |
Totaal | 47 | 176 | 13 | 118 | 3,5 | 18 (12) |
Van onverzekerde tot het begeleiden van euthanasie
% casus | Tijd in minuten, gemiddeld (SD) | Voorbeeld | |
---|---|---|---|
a. Meestvoorkomende thema’s | |||
1. Verantwoordelijkheid huisarts | 24% | 23 (12) | Patiënte, een onverzekerde azielzoekster, is zwanger. Hoe ver kun je gaan in je hulpverlening als de patiënt niet verzekerd is? |
2. Ontwikkeling/voortgang aios | 20% | 19 (13) | Ik merk dat ik slecht ben in het ontvangen van feedback. Hoe kan ik hieraan werken? |
3. Communicatie | 20% | 25 (13) | Hoe breng ik tijdens een consult over een kind mijn vermoeden van misbruik ter sprake zonder de relatie met de moeder van de patiënt te schaden? |
4. Taak huisarts | 18% | 25 (11) | Patiënt met nachtmerries ontkent de relatie van haar klachten met turbulent verleden en wil alleen een slaappil. Wat is mijn taak? |
5. Professionaliteit | 16% | 24 (12) | Ik merk dat patiënten me (te) veel vertellen omdat ze me, als huisarts, vertrouwen. |
b. Langste casus | |||
1. Huisarts persoonlijkheid | 5% | 34 (9) | Laat je je als huisarts door je patiënten tutoyeren? |
2. Conflict met opleider | 6% | 33 (8) | Het botert niet met mijn opleider. |
3. Iets ingewikkelds | 5% | 31 (12) | Patiënte met complexe medische problemen. |
4. Oorzaak handelen aios | 6% | 28 (11) | Ik erger me aan borderlinepatiënten die boos weglopen. |
5. Niet-pluisgevoel | 4% | 27 (18) | Mijn verwijzing naar het ziekenhuis op basis van niet-pluisgevoel bleek terecht. |
c. Kortste casus | |||
1. Iets leuks | 5% | 7 (4) | Ik heb bij een patiënt toegepast wat ik op de vorige terugkomdag heb geleerd. |
2. Terugkoppeling | 11% | 10 (8) | Terugkoppeling na een gesprek met de patiënt. |
3. Medisch-technisch | 10% | 11 (11) | Is deze patiënt met prostaatkanker te veel bestraald? |
4. Stageplek evaluatie | 14% | 15 (10) | Ik heb het naar mijn zin op mijn stageplek. |
5. Iets bijzonders | 10% | 16 (9) | Een patiënt blijkt niet, zoals op het formulier stond, dood te zijn. |
Over professionaliteit en medisch handelen
Hoofdcompetentie | Aantal casus | Tijd in minuten, gemiddeld (SD) | % casus | % tijd | % nevencompetentie | % hoofd- of nevencompetentie | Voorbeeld |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Medisch handelen | 52 | 15 (11) | 30 | 25 | 15 | 45 | Patiënte is afhankelijk van haar schizofrene man. |
Communicatie | 10 | 26 (14) | 6 | 9 | 15 | 21 | Patiënt gebruikt 40 paracetamol per dag, maar weigert naar het ziekenhuis te komen. |
Samenwerken | 23 | 19 (12) | 13 | 14 | 22 | 35 | Mijn collega maakt vervelende opmerkingen, hoe ga ik hiermee om? |
Organiseren | 13 | 14 (10) | 7 | 6 | 14 | 21 | Wat zijn de regels voor herhaling van specialistenrecepten door de huisarts? |
Maatschappelijk handelen | 15 | 20 (13) | 9 | 9 | 11 | 20 | De laatste wens van een palliatieve, verslaafde patiënt is heroïne. Hoe ga ik hiermee om? |
Kennis en wetenschap | 4 | 11 (6) | 2 | 1 | 1 | 3 | Groepsdiscussie over vaccinatie en de griepprik. |
Professionaliteit | 48 | 21 (12) | 27 | 31 | 21 | 48 | Hoe ga ik om met lichamelijk onderzoek als ik me tot de patiënt aangetrokken voel? |
Conversatieanalyse
Wat kunnen we nu zeggen over het UvE?
Kanttekeningen
Literatuur
- 1.↲Veen M, Snijders Blok B, Bareman F, Bueving H. Uitwisselen van ervaringen in de huisartsopleiding. Huisarts Wet 2015;58:6-10.
- 2.↲Maynard DW, Heritage J. Conversation analysis, doctor–patient interaction and medical communication. Medical Education 2005;39:428-35.
- 3.↲Karnieli-Miller O, Vu TR, Holtman MC, Clyman SG, Inui TS. Medical students’ professionalism narratives: a window on the informal and hidden curriculum. Acad Med 2010 85:124-33.
- 4.↲Veen M, De la Croix A. Collaborative reflection under the microscope: using conversation analysis to study the transition from case presentation to discussion in GP residents’ experience sharing sessions. Teaching and Learning in Medicine 2015;28:3-14.
Reacties
Er zijn nog geen reacties.