Contacten met de huisarts
Comorbiditeit
Patiënten met kanker | Controlegroep | |
---|---|---|
% | % | |
Aandoeningen van zintuigen | 1 | 1 |
Hartaandoeningen | 19* | 16 |
Aandoeningen van het bewegingsapparaat | 12 | 11 |
Neurologische aandoeningen | 2 | 1 |
Pijnklachten | 2 | 2 |
Psychologische en psychiatrische aandoeningen | 10* | 7 |
Aandoeningen van de luchtwegen | 10* | 8 |
Huidaandoeningen | 8* | 5 |
Endocrinologische aandoeningen | 21 | 19 |
Urogenitale aandoeningen | 6* | 4 |
Conclusies
Reacties
Er zijn nog geen reacties.