Vóórkomen psychische problematiek
Omschrijving | Prevalentie(n = 349)(%) | Incidentie(n = 241)(%) | Verwijzingen in registratiejaar* (n = 158) (%) |
---|---|---|---|
AD(H)D | 3,5 | 1,2 | 31,3 |
Spraak-taal/logopedische problemen | 2,7 | 1,7 | 54,0 |
Zorgen omtrent gedrag | 1,9 | 1,4 | 58,3 |
Autismespectrumproblematiek (ASS) | 1,8 | 0,7 | 48,5 |
Moeheid | 1,8 | 1,6 | 6,1 |
Angstklachten | 1,8 | 1,4 | 45,5 |
Relationele problemen | 1,5 | 1,0 | 28,6 |
Problemen zindelijkheid | 1,1 | 0,7 | 10,5 |
Prikkelbare zuigeling | 1,0 | 1,0 | 14,3 |
Leerproblemen | 1,0 | 0,7 | 38,9 |
Stemmingsklachten | 0,9 | 0,6 | 75,0 |
Totaal | 18,8 | 13,0 | 45,3 |
Verwijzen van patiënten
Totaal (n) | eerstelijnspsycholoog(n) | tweedelijnspsycholoog(n) | GGZ (n) | kinder psychiatrie(n) | kindergeneeskunde*(n) | specialistische instelling**(n) | logopedie (n) | cesartherapie (n) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AD(H)D | 20 | 8 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Autismespectrumproblematiek | 16 | 4 | 3 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Stemmingsklachten | 12 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Angstklachten | 15 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Spraak-taal/ logopedisch | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | 0 |
Zorgen omtrent gedrag | 21 | 12 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Totaal aantal verwezen patiënten | 158 | 68 | 23 | 11 | 10 | 8 | 5 | 26 | 2 |
Conclusie
Literatuur
- 1.↲Ormel J, Raven D, Van Oort F, Hartman CA, Reijnevelds SA, Veenstra R, et al. Mental health in Dutch adolescents: a TRAILS report on prevalence, severity, age of onset, continuity and co-morbidity of DSM disorders. Psychol Med 2014;doi:10.1017/S0033291714001469.
Reacties
Er zijn nog geen reacties.