Gemiddeld(n = 3777) | Veel(n = 843) | Zeer veel(n = 73) | |
---|---|---|---|
ZorggebruikContacten met de huisartsenpraktijk: aantal per jaar (gemiddeld) | 3,6 | 14,9 | 34,5 |
Voorgeschreven geneesmiddelen:aantal per jaar (gemiddeld) | 3,8 | 9,2 | 13,8 |
KenmerkenGeslacht (% vrouw) | 54% | 66% | 75% |
Leeftijd (gemiddeld, jaar) | 54 | 66 | 72 |
Aantal chronische ziekten (gemiddeld) | 2,5 | 2,8 | 3,0 |
Subgroepen van patiënten
Conclusie
Colofon
Reacties
Er zijn nog geen reacties.