Contactfrequentie
Huisartsenpraktijk | Huisartsenpost | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Leeftijd | Aantal kinderen met koorts | Aantal kinderen/1000 kinderen in de huisartsenpraktijk | Gemiddeld aantal contacten per kind met koorts | Aantal kinderen met koorts | Aantal kinderen/1000 kinderen in het verzorgingsgebied | Gemiddeld aantal contacten per kind met koorts |
0-4 jaar | 7.517 | 94 | 1,5 | 31.526 | 64 | 1,2 |
5-12 jaar | 2.058 | 14 | 1,4 | 5.102 | 6 | 1,1 |
13-17 jaar | 281 | 3 | 1,5 | 764 | 1 | 1,0 |
Telefonisch advies of het kind zien?
Huisartsenpraktijk | Huisartsenpost | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leeftijd | Totaal aantalcontacten | Telefonisch consult % | Consult % | Visite % | Totaal aantal contacten | Telefonisch consult % | Consult % | Visite % |
0-4 jaar | 11.193 | 31,5 | 68,1 | 0,4 | 37.423 | 47,3 | 52,3 | 0,4 |
5-12 jaar | 2.939 | 31,0 | 68,1 | 0,9 | 5.450 | 49,1 | 49,7 | 1,2 |
13-17 jaar | 412 | 36,4 | 61,9 | 1,7 | 799 | 46,3 | 47,8 | 5,9 |
Beschouwing
Reacties
Er zijn nog geen reacties.