Samenvatting
Wat is bekend?
Wat is nieuw?
Inleiding
Methode
Deelnemers
Metingen en uitkomsten
Statistische analyse
Resultaten
Patiëntkenmerken
Kenmerk | ? 50 jaar(n = 260) | Totaal (n = 588) | |
---|---|---|---|
Vrouw, n (%) | 157 (47,9) | 118 (45,4) | 275 (46,8) |
Leeftijd bij MRI, mediaan (SD) | 37 (11,4) | 60 (7,5) | 48 (16,4) |
Traumagerelateerde kniepijn, n (%) | 139 (42,4) | 76 (29,2) | 215 (36,6) |
Röntgen vooraf aan MRI, n (%) | 84 (25,6) | 102 (39,2) | 186 (31,6) |
Tijd tussen klachten en MRI, n (%) | |||
- 0-1 week | 17 (5,2) | 11 (4,2) | 28 (4,8) |
- 1-4 weken | 73 (22,3) | 46 (17,7) | 119 (20,2) |
- > 4 weken | 238 (72,6) | 203 (78,1) | 441 (75,0) |
Werkdiagnose, n (%) | |||
meniscusletsel* | 250 (76,2) | 199 (76,5) | 449 (76,4) |
kruisbandletsel | 38 (11,6) | 25 (9,6) | 63 (10,7) |
collateralebandletsel | 43 (13,1) | 33 (12,7) | 76 (12,9) |
kraakbeenletsel | 78 (23,8) | 79 (30,4) | 157 (26,7) |
corpus alienum | 21 (6,4) | 24 (9,2) | 45 (7,7) |
effusie | 23 (7,0) | 12 (4,6) | 35 (6,0) |
anders of niet omschreven | 27 (8,2) | 17 (6,5) | 44 (7,5) |
Intentie om te verwijzen naar orthopeed, n (%) | 260 (79,3) | 227 (87,3) | 487 (82,8) |
Uitkomst | < 50 jaar (n = 328) | ? 50 jaar (n = 260) | Totaal (n = 588) |
---|---|---|---|
Meniscusletsel op MRI | 87 (26,5) | 125 (48,1) | 212 (36,1) |
- verwijzingen naar orthopedisch chirurg | 74 (85,1) | 111 (88,8) | 185 (87,3) |
Kruisbandletsel op MRI | 49 (14,9) | 29 (11,2) | 78 (13,3) |
- verwijzingen naar orthopedisch chirurg | 36 (73,5) | 23 (79,3) | 59 (75,6) |
Collateralebandletsel op MRI | 8 (2,2) | 7 (2,7) | 15 (2,6) |
- verwijzingen naar orthopedisch chirurg | 3 (37,5) | 7 (100,0) | 10 (66,7) |
Corpus alienum op MRI | 15 (4,6) | 33 (12,7) | 48 (8,2) |
- verwijzingen naar orthopedisch chirurg | 15 (100,0) | 29 (87,9) | 44 (91,7) |
Botkneuzing op MRI | 5 (1,5) | 4 (1,5) | 9 (1,5) |
- verwijzingen naar orthopedisch chirurg | 5 (100,0) | 4 (100,0) | 9 (100,0) |
Kraakbeenletsel op MRI | 93 (28,4) | 166 (63,8) | 259 (44,0) |
- verwijzingen naar orthopedisch chirurg | 60 (64,5) | 126 (75,9) | 186 (71,8) |
Alle positieve MRI-uitkomsten inclusief kraakbeenletsel | 171 (52,1) | 217 (83,5) | 388 (66,0) |
- verwijzingen naar orthopedisch chirurg | 124 (72,5) | 171 (78,8) | 295 (76,0) |
Alle positieve MRI uitkomsten exclusief kraakbeenletsel | 108 (32,8) | 139 (53,5) | 247 (42,0) |
- verwijzingen naar orthopedisch chirurg | 91 (84,3) | 121 (87,1) | 212 (85,8) |
Totaal aantal verwijzingen naar orthopeed na MRI* | 168 (51,2) | 185 (71,2) | 353 (60,0) |
Eenmalig consult orthopeed | 37 (22,4) | 48 (26,5) | 85 (24,6) |
Orthopedische interventie | 101 (30,8) | 121 (46,5) | 222 (37,8) |
- injectie | 2 (2,0) | 10 (8,3) | 12 (5,4) |
- arthroscopie | 84 (83,2) | 94 (77,7) | 178 (80,2) |
- operatie | 15 (14,9) | 17 (14,0) | 32 (14,4) |
Verwijzing naar fysiotherapeut | 62 (18,9) | 22 (8,5) | 84 (14,3) |
Verwijzing naar een orthopedisch chirurg
Verwijsintentie | Niet verwezen na MRI | Geen verwijsintentie | Verwezen na MRI | Verandering* | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Totaal | n = 588 | 487 | 182 | 101 | 48 | 230 (39,1%) |
n = 328 | 260 | 117 | 68 | 25 | 142 (43,3%) | |
? 50 jaar | n = 260 | 227 | 65 | 33 | 23 | 88 (33,8%) |
Beschouwing
Sterke punten en beperkingen
Conclusie
Literatuur
- 1.↲Oei EHG, Nikken JJ, Verstijnen ACM, Ginai AZ, Myriam Hunink MG. MR imaging of the menisci and cruciate ligaments: a systematic review. Radiology 2003;226:837-48.
- 2.↲Mackenzie R, Palmer CR, Lomas DJ, Dixon AK. Magnetic resonance imaging of the knee: diagnostic performance studies.Clin Radiol 1996;51:251-7.
- 3.↲Belo J, Berg HF, Klein Ikkink AJ, Wildervanck-Dekker CMJ, Smorenburg HAAJ, Draijer LW. NHG-Standaard Traumatische knieproblemen. Huisarts Wet 2010;54:147-58.
- 4.↲Boks S, Vroegindeweij D, Koes B, Hunink M, Bierma-Zeinstra S. Magnetic resonance imaging abnormalities in symptomatic and contralateral knees: prevalence and associations with traumatic history in general practice. Am J Sports Med 2006; 34: 1984-91.
- 5.↲Van Arkel ERA, Van Essen A, Koëter S, Puts KA, Rijk PC, Van Thiel ThPH, et al. Richtlijn artroscopie van de knie. ’s-Hertogenbosch: Nederlandse Orthopaedische Vereniging; 2010.
- 6.↲↲Vincken PWJ. MRI of the knee: Cost-effective use [dissertation]. Leiden: Leiden University; 2010.
- 7.↲DAMASK Trial Team. Cost-effectiveness of magnetic resonance imaging of the knee for patients presenting in primary care. Br J Gen Pr 2008;58:e10-6.
- 8.↲Bryan S, Weatherburn G, Bungay H, Hatrick C, Salas C, Parry D, et al. The cost-effectiveness of magnetic resonance imaging for investigation of the knee joint. Heal Technol Assess 2001;5:1-95.
Reacties
Er zijn nog geen reacties.