Beroep | 2016 | 2006 | 1982 | 1953 | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Chirurg | 1 | 1 | 1 | – |
2. | Rechter | 2 | 2 | 2 | 3/4 |
3. | Burgemeester | 3 | 3 | 5 | 3/4 |
4. | Internist | 4 | – | – | – |
5. | Advocaat | 5 | 9 | 9 | 7 |
6. | Directeur grote onderneming | 6 | 7 | 10 | 8/10 |
7. | Notaris | 7 | 11 | 8 | 6 |
8. | Piloot | 8 | 13 | 12 | – |
9. | Huisarts, zelfstandig gevestigd | 9 | 10 | 7 | 2 |
10. | Hoogleraar | 10 | 5 | 4 | 1 |
11. | Radioloog | 11 | – | – | – |
12. | Commissaris politie | 12 | 6 | 13 | – |
13. | Ingenieur weg- en waterbouw | 13 | 12 | 11 | 5 |
138. | Vuilnisophaler | 138 | 104 | 112 | – |
Literatuur
- 1.Cörvers F, et al. Status en imago van de leraar in de 21ste eeuw. Rapport ROA-R2017/5. https://www.nro.nl/kb/405-15-812-imago-en-status-van-de-leraar-in-de-21e-eeuw.
Reacties
Er zijn nog geen reacties.