Praktijk

Ecg-casus ‘Meer dan een griepje’ [Antwoord]

Gepubliceerd
6 juli 2023

Samenvatting

 

 

1. Beschrijving volgens ECG-10+

Recent ecg [figuur 1]

  1. Frequentie en regelmaat | Er is een regelmatig ritme. Het RR-interval is 5 blokken breed, er passen 300 blokken in 1 minuut: 300 : 5 = 60 slagen/min. Ofwel: in deze 10 secondes zijn er van links naar rechts 10 complexen te zien, 6 x 10 = 60/min.
  2. As | De meest positieve afleiding is afleiding I (horizontaal (0 graden)). De meest iso-elektrische as is afleiding avF (verticaal (+ 90 graden, loodrecht daarop is weer 0 graden)). De as is dus horizontaal.
  3. P-top | Normaal. Niet vergrote P’s in iedere afleiding. Positief behalve in aVR, maar dat is normaal.
  4. PQ-tijd | Normaal. < 5 mm (ofwel < 200 ms).
  5. Q | Normaal. Er zijn nergens pathologische Q’s. Maar de kleine fysiologische q’s die de septumdepolarisatie weergeven en meestal zichtbaar zijn in de laterale afleidingen I, avL, V5 en V6, ontbreken ook.
  6. QRS | Breed QRS-complex 4 mm (= 160 ms).
  7. ST-segment | Aflopend ST-segment I, avL, V5-6.
  8. T-top | T-topinversie I, avL, III, avF, V1-4.
  9. QT-tijd | Normaal. 11 mm (= 440 ms), maar minder dan de helft van de cyclusduur.
  10. Ritme | Normaal sinusritme. Normale P’s voor ieder QRS.

+ . Conclusie | Het ontbreken van de septum-q, de QRS-verbreding met repolarisatiestoornissen en het ‘tentvormige’ QRS in V5 en V6 passen bij een linkerbundeltakblok (LBTB).

Ecg 10 maanden eerder [figuur 2]

  1. Frequentie en regelmaat | 60 slagen/min, regelmatig. Er is 1 VES.
  2. As | De meest positieve afleiding is afleiding I (horizontaal, 0 graden). De as is dus horizontaal.
  3. P-top | Normaal. Normaal grote, positieve P’s in iedere afleiding, behalve aVR – zoals het hoort.
  4. PQ-tijd | Normaal. < 5 mm (dus < 200 ms).
  5. Q | Normaal. Er zijn nergens pathologische Q’s. Maar de kleine fysiologische q’s ontbreken ook hier in de laterale afleidingen I, avL, V5 en V6.
  6. QRS | Slank QRS, normale voltages, opvallend lage R in V3, maar verder normaal.
  7. ST-segment | Normaal. Geen elevatie of depressie.
  8. T-top | Normaal. Geen inversie.
  9. QT-tijd | Normaal. < 10 mm (< 400 ms) en < ½ van de cyclusduur.
  10. Ritme | Normaal sinusritme. Normale P’s voor ieder QR.

+ . Conclusie | Sinusritme met 1 VES, lage R in V3, septum-q’s ontbreken. Verder volkomen normaal ecg.

2. Het verdere beleid

Bij doorvragen blijkt de patiënt 4 maanden eerder met een griep in bed te hebben gelegen, waarbij er ook druk op de borst was. De huisarts verwijst de patiënt naar de cardioloog. De cardioloog neemt op de echo geen duidelijk oud infarctbeeld waar. Een CT-coronairen laat een kalkscore van 350 zien. Een coronairangiografie toont diffuus coronairlijden zonder significante stenose. Het linkerbundeltakblok is ­mogelijk het gevolg van een klein doorgemaakt infarct ten tijde van de ‘griep’-episode. De cardioloog start met ascal 1 dd 100 mg en voegt simvastatine 1 dd 40 mg en hydrochloorthiazide 1 dd 12,5 mg toe. Desondanks maakt de patiënt 8 maan­den later een soortgelijke periode door met malaise en druk op de borst. Na een dag meldt hij dit aan de huisarts, die hem met spoed verwijst. Er is een forse troponinestijging bij een voorwandinfarct, waarop stenting van de LAD volgt. De cardioloog voegt aan de bestaande medicatie ticagrelor 2 dd 90 mg gedurende minimaal 12 maanden toe.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen