Atriumfibrilleren in de huisartsenpraktijk
Van CHADS2 naar CHA2DS2-VASc
Mannen65-75 jaaraantal (%) | Mannen> 75 jaaraantal (%) | Vrouwen65-75 jaaraantal (%) | Vrouwen > 75 jaaraantal (%) | |
---|---|---|---|---|
611 | 697 | 389 | 889 | |
Cardiovasculaire comorbiditeit | 359 (59%) | 441 (65%) | 243 (62%) | 613 (69%) |
CHADS2 > 1 | 103 (17%) | 397 (58%) | 75 (19%) | 576 (65%) |
CHA2DS2-VASc > 1 | 359 (59%) | 679 (100%) | 389 (100%) | 889 (100%) |
Gebruik van OAC | 260 (43%) | 344 (51%) | 170 (44%) | 398 (45%) |
Reacties
Er zijn nog geen reacties.