Aantallen
Voorgeschreven medicatie
Geneesmiddel/Diagnose (ICPC-code) | TIA (K89)(%)* | Herseninfarct (K90.03)(%)* | Hersenbloeding (K90.02)(%)* |
n = 1456 | n = 416 | n = 65 | |
Trombocytenaggregatieremmers totaal | 86 | 80 | 29 |
Acetylsalicylzuur of carbasalaatcalcium | 73 | 61 | 26 |
Dipyridamol | 25 | 32 | 3 |
Clopidogrel | 3 | 5 | 2 |
Combinatie acetylsalicylzuur (of carbasalaatcalcium) en dipyridamol | 21 | 19 | 5 |
Cumarinederivaten | 12 | 16 | 11 |
Lipidenverlagende middelen | 60 | 68 | 46 |
Antihypertensiva | 66 | 72 | 71 |
Conclusie
Reacties
Er zijn nog geen reacties.