Huisartsenzorg buiten kantooruren
Volledigheid
Telefonische consulten (n = 207.120) | ||
ICPC-code | Omschrijving | % |
A03 | Koorts | 4,1 |
U71 | Cystitis/urineweginfectie | 3,6 |
A13 | Bezorgdheid over (bij)werking geneesmiddel | 3,1 |
T90 | Diabetes mellitus | 2,0 |
H01 | Oorpijn | 2,0 |
Consulten (n = 227.572) | ||
ICPC-code | Omschrijving | % |
S18 | Scheurwond/snijwond | 5,8 |
R74 | Acute infectie bovenste luchtwegen | 4,5 |
U71 | Cystitis/urineweginfectie | 4,0 |
H71 | Otitis media acuta/myringitis | 2,7 |
D06 | Andere gelokaliseerde buikpijn | 2,6 |
Visites (n = 50.411) | ||
ICPC-code | Omschrijving | % |
A96 | Dood/overlijden | 5,6 |
R81 | Pneumonie | 4,4 |
R95 | Emfyseem/COPD | 3,2 |
K77 | Decompensatio cordis | 2,8 |
R02 | Dyspnoe/benauwdheid toegeschreven aan luchtwegen | 2,8 |
Gezondheidsproblemen op de hap
Conclusie
Reacties
Er zijn nog geen reacties.