Samenvatting
Wat is bekend?
-
Huisartsen kunnen seksuele functieproblemen goed behandelen, mits ze niet te complex zijn.
-
Patiënten komen vaak alleen, de partner is tijdens deze consulten bijna nooit aanwezig.
-
Het bespreekbaar maken van seksuele problemen is opgenomen in de eindtermen van de huisartsopleiding.
-
Huisartsen behandelen erectieproblemen voornamelijk medicamenteus.
Wat is nieuw?
-
Er is van 2003 tot 2008 geen duidelijk stijgende of dalende trend te zien in het diagnosticeren van seksuele functieproblemen in de huisartsenpraktijk.
-
Huisartsen krijgen geregeld te maken met complexe multifactoriële seksuele functieproblematiek.
-
Vrouwen worden ruim drie keer vaker dan mannen na één consult verwezen; bij mannen blijft het vaker bij één consult.
-
Het merendeel van de verwijzingen bij vrouwen betreft de tweede lijn.
-
Huisartsen verwijzen relatief weinig naar een seksuoloog.
Inleiding
Methode
Resultaten
Patiënten
Incidentie van seksuele functieproblemen
Man (n = 492) | Vrouw (n = 234) | Totaal (n = 726) | |
---|---|---|---|
Problemen met het seksueel verlangen | |||
| 5,9 | 13,3 | 9,7 |
| 0,5 | 2,0 | 1,2 |
| 2,0 | 0,3 | 1,1 |
| 0,3 | 0,7 | 0,5 |
Problemen met de seksuele opwinding | |||
| 10,4 | 3,7 | 7,0 |
| 95,6 | 4,4 | 49,5 |
| 1,0 | 0,0 | 0,5 |
Problemen met het orgasme | |||
| 1,8 | 1,7 | 1,7 |
| 6,8 | 0 | 3,3 |
| 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 3,1 | 0,3 | 1,6 |
| 1,3 | 0,0 | 0,6 |
Seksuele pijnproblemen | |||
| 1,3 | 28,5 | 15,2 |
| 0,0 | 2,9 | 1,5 |
| 0,2 | 1,0 | 0,6 |
| 0,2 | 0,7 | 0,5 |
| 1,0 | 0,2 | 0,6 |
Totaal | 131,6 | 59,8 | 95,4 |
Comorbiditeit en seksuele functieproblemen
Interventies door de huisarts
? (n = 492)% | ? (n = 234)% | Totaal(n = 726)% | ?2 (1) | p | Phi | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Interventies door de huisarts* | ||||||||
| 85,2 | 80,3 | 83,6 | |||||
| 19,3 | ? | 50,2 | ? | 29,2 | 71,05 | 0,001 | 0,32 |
| 13,6 | ? | 6,0 | ? | 11,2 | 8,52 | 0,01 | 0,11 |
| 51,9 | 47,2 | 50,4 | |||||
| 50,1 | ? | 19,3 | ? | 40,2 | 66,29 | 0,001 | 0,29 |
| 6,9 | 5,6 | 6,5 | |||||
Verwijzing/vervolgconsult | ||||||||
| 53,4 | 57,1 | 54,6 | |||||
| 7,2 | ? | 24,2 | ? | 12,7 | 39,65 | 0,001 | 0,24 |
| 41,2 | ? | 25,4 | ? | 36,1 | 16,35 | 0,001 | 0,15 |
Verwijzing eerste lijn (n = 22)‡ | ||||||||
| 8,6 | 7,2 | 7,7 | |||||
| 2,9 | 0,0 | 1,1 | |||||
| 17,1 | 3,6 | 8,8 | |||||
| 8,6 | 5,4 | 6,6 | |||||
| 4,7 | 2,6 | 3,6 | |||||
| 41,9 | ? | 18,8 | ? | 27,8 | 5,04 | 0,05 | 0,25 |
Verwijzing tweede lijn (n = 57)‡ | ||||||||
| 5,7 | 14,3 | 11,0 | |||||
| 2,9 | 44,6 | 28,6 | |||||
| 17,1 | 0,0 | 6,6 | |||||
| 5,7 | 0,0 | 2,2 | |||||
| 17,1 | 10,7 | 13,2 | |||||
| 1,0 | 3,4 | 1,8 | |||||
| 8,6 | 8,3 | 8,8 | |||||
| 58,1 | ? | 81,3 | ? | 72,2 | 29,63 | 0,001 | 0,25 |
Beschouwing
Conclusie
Dankwoord
Literatuur
- 1.↲Kedde, H. Seksuele disfuncties in Nederland: prevalentie en samenhangende factoren. Tijdschr Seksuol 2012;36:98-108.
- 2.↲↲Boer BJ, Bots ML, Lycklama a Nijeholt AA, Moors JP, Pieters HM, Verheij TJ. Erectile dysfunction in primary care: prevalence and patient characteristics. The ENIGMA study. Int J Impot Res 2004;16:358-64.
- 3.↲Gianotten WL. Seksuele problemen van mannen in de huisartsenpraktijk. Vóórkomen, diagnostiek en behandeling. Tijdschr Seksuol 1993;17:129-41.
- 4.↲Leusink P. Hoe werkt seks: het afscheid van libido. In Seksuologie serie Bijblijven. Houten: Bohn Stafleu van Loghum, 2011.
- 5.↲Donker G. Continue Morbiditeits Registratie Peilstations Nederland 2011. Utrecht: NIVEL, 2012.
- 6.↲Landelijk overleg van poliklinieken seksuologie (LOPS). Codering seksuele problemen. Utrecht: LOPS, 1998.
- 7.↲Kedde H, Donker G. Het huisartsgeneeskundig handelen bij erectieproblemen – gegevens uit de Continue Morbiditeitsregistratie Nederland. Huisarts Wet 2006;49:410-4.
- 8.↲Vliet Vlieland C, Eekhof J, Schuil S, Maris C, De Bock T, Ong R, et al. Erectiele disfunctie in de huisartsenpraktijk: Veranderingen in incidentie en in beleid van de huisarts sinds de introductie van sildenafil. Tijdschr Seksuol 2002;26:239-44.
- 9.↲Van Duin BJ, Nijholt AJ, Maiburg HJS. Competentieprofiel en eindtermen van de huisarts. Utrecht: Huisartsopleiding Nederland, 2009.
Reacties
Er zijn nog geen reacties.