Motieven | Gemiddelde score | Sd | Percentage waarbij het motief vaak of altijd een rol speelt |
Volgens richtlijnen van beroepsgroep werkzaam | 4,14 | 1,13 | 45,4 |
Volgens algemene handboeken werkzaam | 4,03 | 1,07 | 41,6 |
Volgens wetenschappelijke literatuur werkzaam | 3,90 | 1,16 | 37,2 |
Weinig risico’s wat betreft bijwerkingen | 3,56 | 1,19 | 24,3 |
Volgens eigen ervaringen werkzaam | 3,52 | 1,24 | 24,2 |
Volgens ervaringen van collega-artsen werkzaam | 3,51 | 1,05 | 21,2 |
Door specialist geïnitieerd | 3,17 | 0,96 | 10,3 |
Op basis van geregistreerde indicaties zou het kunnen helpen | 3,08 | 1,20 | 14,8 |
Volgens werkingsmechanisme zou het kunnen helpen | 3,01 | 1,22 | 13,6 |
Patiënt heeft probleem al lange tijd | 2,98 | 1,20 | 12,6 |
Andere toepassingen hadden te veel bijwerkingen, te weinig effect of waren gecontraïndiceerd | 2,98 | 1,07 | 9,2 |
Patiënt wil ‘behandeld’ worden | 2,73 | 1,12 | 6,9 |
Volgens apotheker werkzaam | 2,67 | 1,23 | 9,8 |
Verwacht dat middel snel wordt geregistreerd voor betreffende indicatie | 2,55 | 1,19 | 7,6 |
Aandoening is ernstig en je moet wat proberen | 2,48 | 1,05 | 3,7 |
Voor deze indicatie is geen enkel middel geregistreerd | 2,45 | 1,07 | 4,8 |
Goedkoper dan geregistreerde toepassingen | 2,36 | 1,14 | 4,6 |
Patiënt vraagt expliciet naar deze toepassing | 2,34 | 0,92 | 2,6 |
Eenvoudiger in gebruik | 2,30 | 1,07 | 3,3 |
Volgens fabrikant/artsenbezoeker werkzaam | 2,14 | 1,09 | 3,3 |
Ben benieuwd naar werking van relatief nieuw middel | 1,95 | 1,08 | 4,3 |
Overwegingen | Gemiddelde score | Sd | Percentage bij wie dit vaak of altijd een rol speelt |
- ik vind dat de patiënt het gewoon hoort te weten | 4,10 | 1,39 | 45,7 |
- omdat de bijsluiter tot verwarring kan leiden | 3,79 | 1,34 | 35,9 |
- ik weet dat ik daartoe verplicht ben | 3,56 | 1,59 | 33,4 |
- of er grote kans is op bijwerkingen of complicaties | 3,70 | 1,62 | 39,6 |
- of de patiënt het zal begrijpen | 3,29 | 1,33 | 21,8 |
- of de patiënt mondig en kritisch is | 2,94 | 1,34 | 16,4 |
- of deze informatie onnodig vragen oproept | 2,93 | 1,29 | 15,1 |
- of ik er op dat moment wel/geen tijd voor heb | 2,55 | 1,12 | 6,4 |
- of er kans is dat de patiënt een klacht indient | 1,92 | 1,13 | 6,2 |
- ik vind dat de patiënt mij maar moet vertrouwen | 2,27 | 1,29 | 7,1 |
Informeren en toestemming vragen | Gemiddelde score | Sd | Percentage dat vaak of altijd informeert/toestemming vraagt |
Patiënt informeren dat de toepassing niet in bijsluiter staat | 3,63 | 1,51 | 32,2 |
Patiënt informeren dat de apotheek mogelijk de verkeerde informatie geeft, daar die niet weet dat het geneesmiddel voor een off-labeltoepassing wordt voorgeschreven | 3,09 | 1,53 | 23,5 |
Toestemming vragen aan de patiënt (informed consent) | 2,91 | 1,56 | 19,3 |
Toestemming vastleggen in het medisch dossier | 2,29 | 1,62 | 14,2 |
De indicatie op het recept schrijven | 1,73 | 1,19 | 4,8 |
Reacties
Er zijn nog geen reacties.