Samenvatting
Wat is bekend?
Wat is nieuw?
Inleiding
-
Hoeveel antibiotica, wel of niet op recept, gebruiken volwassenen met een lagere luchtweginfectie daadwerkelijk?
-
Hoe is de therapietrouw bij de patiënten die een antibioticum voorgeschreven hebben gekregen?
-
Welke factoren zijn gerelateerd aan therapietrouw?
-
Wat is de relatie tussen antimicrobiële behandeling, therapietrouw en het beloop van de klachten van de bewuste patiënten?
Methoden
Onderzoeksopzet
Deelnemers
Gegevensverzameling
Analyse
Resultaten
Netwerk | Aantal patiënten | Antibiotica voorgeschreven tijdens eerste consult | Van de patiënten die antibiotica kreeg tijdens het eerste consult: | Antibiotica gebruikt gedurende enig moment tijdens 28 dagen follow-up | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Begonnen aan de antibioticakuur (ten minste 1 dag) | Ten minste 3 dagen antibiotica genomen | Volledige antibioticakuur genomen | |||||||||
n | % | n | % | n | % | n | % | n | |||
NederlandUtrecht | 195 | 80 | 41,0 | 50 | 62,5 | 50 | 62,5 | 39 | 48,8 | 58/80 | 72,5 |
BelgiëAntwerpen | 164 | 38 | 23,2 | 26 | 68,4 | 25 | 65,8 | 12 | 31,6 | 29/38 | 76,3 |
HongarijeBalatonfüred | 320 | 208 | 65,0 | 165 | 79,3 | 164 | 78,8 | 139 | 66,8 | 190/208 | 91,3 |
SpanjeBarcelona | 169 | 29 | 17,2 | 18 | 62,1 | 18 | 62,1 | 10 | 34,5 | 26/29 | 89,7 |
SlowakijeBratislava | 299 | 249 | 83,3 | 75 | 30,1 | 73 | 29,3 | 57 | 22,9 | 85/249 | 34,1 |
WalesCardiff | 181 | 124 | 68,5 | 57 | 46,0 | 54 | 43,5 | 47 | 37,9 | 67/124 | 54,0 |
FinlandHelsinki | 90 | 34 | 37,8 | 30 | 88,2 | 30 | 88,2 | 23 | 67,6 | 30/34 | 88,2 |
ZwedenJönköping | 222 | 75 | 33,8 | 59 | 78,7 | 58 | 77,3 | 41 | 54,7 | 63/75 | 84,0 |
PolenLodz | 221 | 142 | 64,3 | 98 | 69,0 | 98 | 69,0 | 77 | 54,2 | 113/142 | 79,6 |
SpanjeMataró | 179 | 57 | 31,8 | 24 | 42,1 | 24 | 42,1 | 18 | 31,6 | 47/57 | 82,5 |
ItaliëMilaan | 153 | 102 | 66,7 | 64 | 62,7 | 62 | 60,8 | 43 | 42,2 | 80/102 | 78,4 |
DuitslandRotenburg | 181 | 58 | 32,0 | 32 | 55,2 | 32 | 55,2 | 23 | 39,7 | 41/58 | 70,7 |
EngelandSouthampton | 168 | 52 | 31,0 | 24 | 46,2 | 22 | 42,3 | 20 | 38,5 | 29/52 | 55,8 |
NoorwegenTromsø | 148 | 42 | 28,4 | 36 | 85,7 | 36 | 85,7 | 21 | 50,0 | 40/42 | 95,2 |
Totaal | 2690* | 1290/2690 | 48,0 | 758/1290 | 58,8 | 746/1290 | 57,8 | 570/1290 | 44,2 | 898/1290 | 69,6 |
Beschouwing
Conclusie
Literatuur
- 1.↲↲Butler CC, Hood K, Verheij T, Little P, Melbye H, Nuttall J, et al. Variation in antibiotic prescribing and its impact on recovery in patients with acute cough in primary care: prospective study in 13 countries. BMJ 2009;338:b2242.
- 2.↲Pechere JC. Patients’ interviews and misuse of antibiotics. Clin Infect Dis 2001:15;33 Suppl 3:S170-3.
- 3.↲Osterberg L, Blaschke T. Adherence to medication. N Engl J Med 2005;353:487-97.
- 4.↲↲Llor C, Sierra N, Hernandez S, Moragas A, Hernandez M, Bayona C, et al. The higher the number of daily doses of antibiotic treatment in lower respiratory tract infection the worse the compliance. J Antimicrob Chemother 2009;63:396-9.
- 5.↲Francis NA, Gillespie D, Nuttall J, Hood K, Little P, Verheij T, et al. Antibiotics for acute cough: an international observational study of patient adherence in primary care. Br J Gen Pract 2012;62:429-37.
- 6.↲Goossens H, Ferech M, Vander Stichele R, Elseviers M. Outpatient antibiotic use in Europe and association with resistance: a cross-national database study. Lancet 2005;365:579-87.
- 7.↲↲Cals JW, Hopstaken RM, Le Doux PH, Driessen GA, Nelemans PJ, Dinant GJ. Dose timing and patient compliance with two antibiotic treatment regimens for lower respiratory tract infections in primary care. Int J Antimicrob Agents 2008;31:531-6.
- 8.↲Kardas P. Comparison of patient compliance with once-daily and twice-daily antibiotic regimens in respiratory tract infections: results of a randomized trial. J Antimicrob Chemother 2007;59:531-6.
- 9.↲Verheij T, Hopstaken R, Prins J, Salomé P, Bindels P, Ponsioen B, et al. NHG-Standaard Acuut hoesten. Huisarts Wet 2011;54:68-92.
- 10.↲Little P, Stuart B, Moore M, Coenen S, Butler CC, Godycki-Cwirko M, et al. Amoxicillin for acute lower-respiratory-tract infection in primary care when pneumonia is not suspected: a 12-country, randomised, placebo-controlled trial. Lancet Infect Dis 2013;13:123-9.
Reacties
Er zijn nog geen reacties.