Samenvatting
Wat is bekend?
-
Het is aannemelijk dat het goed uitvragen van de hulpvraag bijdraagt aan de patiënttevredenheid.
-
De uitkomsten van (vooral buitenlands) onderzoek naar het vooraf opschrijven van de hulpvraag laten geen eenduidige conclusie toe.
Wat is nieuw?
-
De tevredenheid van patiënten was in de onderzochte praktijken al heel hoog.
-
Het invullen van een vragenkaartje voorafgaand aan het consult draagt niet bij aan de patiënttevredenheid en heeft geen effect op de duur van het consult.
Inleiding
Methode
Deelnemers
Interventie
Metingen
Uitkomstvariabelen
Analyse
Resultaten
Deelnemers
Variabele | Interventiegroep (n = 105) | Controlegroep (n = 104) | ||
---|---|---|---|---|
Gemiddelde leeftijd, jaren (SD) | 47,3 | (17,4) | 43,5 | (18,1) |
Mannelijk geslacht, n (%) | 33 | (31,4%) | 37 | (35,6%) |
Opleidingsniveau, n (%) | ||||
| 16 | (16,3%) | 13 | (14,6%) |
| 52 | (53,1%) | 48 | (53,9%) |
| 30 | (30,6%) | 28 | (31,5%) |
Medicijnen, mediaan aantal (p25-p75) | 1,0 | (0,0-2,0) | 1,0 | (0,0-2,0) |
Inschrijfduur, mediaan aantal jaren (p25-p75) | 17,0 | (8,5-47,0) | 17,0 | (7,0-33,0) |
Consulten in het afgelopen jaar, mediaan aantal (p25-p75) | 4,0 | (1,0-6,0) | 4,0 | (1,0-7,0) |
COPD/astma, n (%) | 9 | (8,7%) | 9 | (8,7%) |
Diabetes mellitus, n (%) | 7 | (6,7%) | 6 | (5,8%) |
Hypertensie in voorgeschiedenis, n (%) | 14 | (13,5%) | 15 | (14,6%) |
Macrovasculaire complicaties*, n (%) | 12 | (11,5%) | 5 | (4,9%) |
Soort consultatie, n (%) | ||||
| 58 | (56,9%) | 61 | (61,0%) |
| 10 | (9,8%) | 10 | (10,0%) |
| 18 | (17,6%) | 11 | (11,0%) |
| 16 | (15,7%) | 18 | (18,0%) |
Uitkomsten
Variabele | Interventiegroep (n = 105) | Controlegroep (n = 104) | 95%-BI van het verschil |
---|---|---|---|
CSQ-totaalscore, percentage | 88,1% (74,2-96,9) | 88,1% (77,0-94,1) | –2,9 tot 3,6 |
CSQ subschaalscores: | |||
| 92,9% (85,7-100,0) | 92,9% (82,1-100,0) | 0,0 tot 3,6 |
| 100,0% (75,0-100,0) | 100,0% (75,0-100,0) | 0,0 tot 0,0 |
| 80,0% (60,0-100,0) | 75,0% (58,8-90,0) | 0,0 tot 10,0 |
| 100,0% (66,7-100,0) | 100,0% (79,2-100,0) | 0,0 tot 0,0 |
Patiënttevredenheid, VAS-score | 9,0 (8,0-10,0) | 9,0 (8,0-10,0) | 0,0 tot 0,0 |
Artstevredenheid, VAS-score | 8 (7,0-8,0) | 8 (7,0-8,0) | 0,0 tot 0,0 |
Consultduur, minuten | 8,0 (5,3-10,0)† | 7,4 (5,0-10,3)‡ | –1,0 tot 1,6 |
Vervolgconsult§, n (%) | 20/103 (19,4%) | 14/100 (14,0%) | –5,7 tot 16,3% |
Beschouwing
Conclusie
Dankwoord
Literatuur
- 1.Baker R. Development of a questionnaire to assess patients’ satisfaction with consultations in general practice. Br J Gen Pract 1990;40:487-90.
- 2.McLean M, Armstrong D. Eliciting patients’ concerns: A randomized controlled trial of different approaches by the doctor. Br J Gen Pract 2004;54:663-6.
- 3.Little P, Dorward M, Warner G, Moore M, Stephens K, Senior J, et al. Randomised controlled trial of effect of leaflets to empower patients in consultations in primary care. BMJ 2004;328:441.
- 4.Hornberger J, Thom D, MaCurdy T. Effects of a self-administered previsit questionnaire to enhance awareness of patients’ concerns in primary care. J. Gen Intern Med 1997;12:597-606.
- 5.McCann S, Weinman J. Empowering the patient in the consultation: A pilot study. Patient Educ Couns. 1996;27:227-34.
- 6.Albertson G, Lin CT, Schilling L, Cyran E, Anderson S, Anderson RJ. Impact of a simple intervention to increase primary care provider recognition of patient referral concerns. Am J Manag Care 2002;8:375-81.
- 7.World Health Organisation. Management of substance abuse: Process of translation and adaptation of instruments [internet]. Geneva: WHO, geraadpleegd december 2010.
- 8.Baarveld F, Bottema BJAM. Raamcurriculum huisartsopleidingen. Utrecht: SVUH, 2005.
Reacties
Er zijn nog geen reacties.