Triggers van niet-pluisgevoel en leeftijd
Variabele | Oddsratio | 95%-BI | P-waarde |
---|---|---|---|
Leeftijd patiënt | 1,02 | 1,01 tot 1,04 | 0,01 |
Leeftijd huisarts | 1,03 | 1,00 tot 1,06 | 0,04 |
Palpabele tumor | 1,90 | 0,97 tot 3,74 | 0,06 |
Gewichtsverlies | 0,58 | 0,31 tot 1,09 | 0,09 |
Komt zelden bij huisarts | 0,58 | 0,32 tot 1,09 | 0,09 |
Conclusie
Reacties
Er zijn nog geen reacties.