Onlangs verscheen op initiatief van de Nederlands Internisten Vereniging een addendum bij de richtlijn CVRM over (kwetsbare) ouderen, waarin het onderzoek naar de effectiviteit van bloeddrukverlaging en cholesterolverlaging bij deze patiëntencategorie minutieus onder de loep is genomen.2 Tot op hoge leeftijd blijkt behandeling van de bloeddruk nog steeds zinvol, wordt cholesterolverlaging alleen geadviseerd bij een geschat ernstig verhoogd risico ten opzichte van leeftijdsgenoten en wordt het gebruik van trombocytenagregatieremmers in het algemeen afgeraden. Met het ouder worden en de toenemende kwetsbaarheid neemt de noodzaak tot gedeelde besluitvorming toe.
Speciale aandacht voor ouderen
Kwetsbaarheid
Cholesterolreductie
Bloeddrukverlaging
Trombocytenaggregatieremming
Gedeelde besluitvorming
Conclusie
Open tabel
Niet-kwetsbare ouderen | Kwetsbare ouderen | |||
---|---|---|---|---|
Zonder HVZ | Met HVZ | Zonder HVZ | Met HVZ | |
Lipidenverlagende medicatie | ||||
|
Overwegen, alleen bij hoog geschat risico op HVZ, bijvoorbeeld voor diabetes, TC > 8 mmol/L of bloeddruk > 180/110 mmHg, én voldoende hoog geschat resterende levensverwachting | Aanbevolen, met nauwgezette evaluatie van bijwerkingen Switch naar andere statine of verlaag statinedosering en overweeg ezetimibe toe te voegen bij bijwerkingen | Starten wordt ontraden | Overwegen na (recent) vasculair event én voldoende hoog geschat resterende levensverwachting Evalueer de bijwerkingen nauwgezet, waak voor myopathie, en let op behoud van functie en kwaliteit van leven |
|
LDL-c < 2,5 mmol/l | LDL-c < 2,5 mmol/l | Niet van toepassing | Onbepaald |
|
Alleen bij onoverkomelijke bijwerkingen | Alleen bij onoverkomelijke bijwerkingen | Stoppen wordt aanbevolen | Overweeg te stoppen, met name bij mogelijke bijwerking of bij gering geschatte resterende levensverwachting |
Bloeddrukverlagende medicatie | ||||
|
Zie MDR/NHG-Standaard CVRM | |||
|
SBD < 150 mmHg | SBD < 150 mmHg, bij voorzichtig titreren | ||
|
Overweeg bij geen bijwerkingen SBD < 140 mmHg Ontraden, tenzij er hinderlijke bijwerkingen zijn | Overweeg verlagen dosering bij DBD < 70 mmHg, ongeacht hoogte SBD Overweeg te stoppen bij mogelijke bijwerking of bij gering geschatte resterende levensverwachting | ||
Trombocytenaggretatieremmers | ||||
|
Ontraden | Aanbevolen in combinatie met maagzuurremmer (conform NHG-Standaard Maagklachten) | Ontraden | Aanbevolen in combinatie met maag zuurremmer (conform NHG-Standaard Maagklachten) |
|
Stoppen wordt aanbevolen | Overweeg tijdelijk te stoppen bij (spontane) bloedingscomplicaties | Stoppen wordt aanbevolen | Overweeg tijdelijk te stoppen bij (spontane) bloedingscomplicaties |
HVZ: hart- of vaatziekten; TC: totaal cholesterolgehalte; LDL-c: low-densitylipoprotein cholesterolgehalte; MDR: multidisciplinaire richtlijn; SBD: systolische bloeddruk; DBD: diastolische bloeddruk.
Reacties
Er zijn nog geen reacties.