Casus
Hoesten is een door prikkeling van de slijmvliezen veroorzaakte plotselinge uitstoting van lucht.2 We maken onderscheid tussen acute hoest ( acht weken).345 Wereldwijd is hoesten een van de meestvoorkomende redenen om de huisarts te consulteren.56 Het is veelal binnen enkele weken selflimiting. In ruim 80% van de gevallen ziet de huisarts de patiënt slechts een keer.6
Aan subacute of chronische hoest kan relevante pathologie ten grondslag liggen die behandeling vereist zoals astma, COPD of hartfalen.789 Daarom zijn een zorgvuldige anamnese en lichamelijk onderzoek, eventueel aangevuld met gerichte aanvullende diagnostiek, essentieel.
-
recidiverend (nachtelijk) hoesten met enkeloedeem of dyspnoe d’effort bij ouderen. Dit kan wijzen op hartfalen.
-
zuurbranden. Dit kan wijzen op gastro-oesofageale reflux.
-
bovenste luchtwegklachten. Deze kunnen wijzen op persisterende rinosinusitis of neuspoliepen.
-
gebruik van ACE-remmers, AII-antagonisten, SSRI’s, benzodiazepinen, bleomycine, methotrexaat of prostaglandinesynthetaseremmers kan hoestklachten geven.
-
hemoptoë, afvallen of algemene malaise bij rokers (longcarcinoom)
-
zuigelingen met hoesten en apneus of cyanose (congenitale cardiopulmonale aandoeningen)
-
contact met (mogelijk besmette) geiten en schapen (Q-koorts).
Vervolg casus
Schema therapeutische mogelijkheden bij hoesten
Open tabelInterventie | Opmerkingen | Winst | Bewijs |
---|---|---|---|
Sterke aanbeveling | |||
Ir zijn geen sterk aanbevolen therapieën; de meeste voorgeschreven en zelfzorgmiddelen hebben geen of een onduidelijk effect en veel middelen hebben bijwerkingen. | |||
Matige/zwakke aanbeveling | |||
Adviezen: irritatie tegengaan en keel verzachten door honing of dropjes | Vooral bij kriebelhoest | Klein | Laag |
Negatieve aanbeveling | |||
Antibiotica | Resistentievorming | Negatief | Goed |
Bètasympathicomimetica | Alleen zinvol bij bronchusobstructie | Geen | Goed bij volwassenen, matig bij kinderen |
Dextromethorfan | Kan onder andere hallucinaties veroorzaken | Geen | Matig |
LRTA (montelukast) | Geen | Matig/laag | |
Antihistaminica | Geen | Goed | |
Cromonen (per inhalatie) | Negatief | Geen | |
NSAID’s | Geen | Goed | |
Paracetamol | Geen | Goed | |
Geen aanbeveling mogelijk | |||
Noscapine | Veroorzaakt Slaperigheid | Onduidelijk | Laag |
Codeïne | Mogelijk enig effect bij chronische hoest bij volwassenen, bijwerkingen | Onduidelijk | Laag |
Mucolytica (broomhexine, acetylcysteine) | Onduidelijk | Laag | |
Expectorantia (guaifenesine) | Onduidelijk | Laag | |
Emollientia (sacharose- of tijmstroop) | Onduidelijk | Laag | |
Inhalatiecorticosteroïden | Heterogeniteit in beschikbare trials | Onduidelijk | Matig |
Anticholinergica (promethazine) | Geen ernstige bijwerking bekend maar mogelijk medicaliserend/belastend | Onduidelijk | Geen |
Psychotherapie | Mogelijk effect van hypnose bij psychogene hoest | Onbekend | Laag |
Reacties
Er zijn nog geen reacties.