Resistentie van S. aureus
resistentieniveau en richtlijnen
Eerste keus | % resistent | Tweede keus | % resistent | ||
Impetigo | Volwassenen | Flucloxacilline | 1,0 | Azithromycine | 6,9 |
Kinderen | Flucloxacilline | 0,0 | Azithromycine | 5,9 | |
Cellulitis en erysipelas | Volwassenen | Flucloxacilline | 1,0 | Claritromycine | 5,5 |
Kinderen | Clarithromycine | 4,2 | Azithromycine | 5,9 | |
Folliculitis en furunkel | Flucloxacilline | 1,0 | n.v.t. |
Conclusie
Reacties
Er zijn nog geen reacties.